3/12 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票

Christine avatar
By Christine
at 2019-03-12T22:35

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2885 元大金 15353 4885801 41.80
2409 友達 10510 3667163 38.10
0050 元大台灣50 10200 23635 2.59
1314 中石化 9227 614040 22.74
2883 開發金 6408 4487168 29.99
2330 台積電 6018 20095471 77.49
2002 中鋼 5680 3400967 21.56
006205 富邦上証 5224 34575 7.43
4960 誠美材 5178 115130 17.29
2303 聯電 5170 6008017 48.35
8215 明基材 4017 18347 5.72
3576 聯合再生 3962 260418 10.34
2892 第一金 3705 3217976 26.08
2881 富邦金 3478 2947523 28.80
00633L 富邦上証正2 2974 29791 4.28
2633 台灣高鐵 2883 796422 14.15
1909 榮成 2798 125683 10.76
00639 富邦深100 2666 28264 9.09
9904 寶成 2581 1700855 57.71
2317 鴻海 2436 5772260 41.63
5880 合庫金 2384 2671145 21.25
2882 國泰金 2134 3284038 26.14
2880 華南金 2114 2269293 19.65
00637L 元大滬深300正2 2099 75217 2.80
2886 兆豐金 2067 3872961 28.47
5876 上海商銀 2032 2226557 54.28
4938 和碩 2014 1036761 39.69
2603 長榮 1953 1058895 23.46
1303 南亞 1775 2423146 30.55
2340 光磊 1743 87425 19.62


◆賣超
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00677U 富邦VIX -29959 70481 3.52
00632R 元大台灣50反1 -17884 123413 2.72
2887 台新金 -10804 2849613 26.75
1605 華新 -8062 970767 29.18
8150 南茂 -6763 242268 32.17
2337 旺宏 -6238 261520 14.21
1312 國喬 -4116 361199 38.98
4927 泰鼎-KY -3082 45769 31.67
2888 新光金 -2682 3192553 26.19
4904 遠傳 -2656 803436 24.65
2542 興富發 -2571 270631 23.19
3049 和鑫 -2449 74344 10.08
3034 聯詠 -2445 433384 71.22
2324 仁寶 -2380 2248446 51.01
1101 台泥 -2339 1530068 29.95
2801 彰銀 -2216 1783814 18.22
3017 奇鋐 -2026 136400 38.60
2454 聯發科 -1723 925547 58.15
3706 神達 -1662 212198 22.71
2379 瑞昱 -1578 329028 64.75
2867 三商壽 -1553 176164 7.42
6456 GIS-KY -1551 160241 47.20
1710 東聯 -1227 123648 13.96
8112 至上 -1201 76833 20.38
3036 文曄 -1050 153873 27.84
2890 永豐金 -1035 3256541 28.86
2356 英業達 -1025 1230793 34.30
2014 中鴻 -1024 109563 7.63
2103 台橡 -1022 295100 35.73
6505 台塑化 -965 833389 8.74


--
Tags: 股票

All Comments

東元

Erin avatar
By Erin
at 2019-03-12T22:27
1. 標的:1504 台灣的Panasonic 東元 2. 分類:多 3. 分析/正文: 3.1 營收大略與去年相同,估計今年大約配0.85元 3.2 從29塊跌下來,目前股價近20元,正往上移動 3.3 風電股:政府要大撒幣,不跟著賺台灣人的錢太可惜了 4. 進退場機制: 2 ...

智寶凱美13日同步停牌 外界推測親上加親

Ula avatar
By Ula
at 2019-03-12T22:23
1.原文連結 https://reurl.cc/970Ma 2.原文內容: 國巨集團旗下鋁質電解電容廠智寶與凱美於今(12)日同步宣告,明(13)日將暫停交易 ,智寶目前持有凱美超過四成股權,外界因此推測,這次停牌應是將宣告雙方會親上加親 ,有進一步股權交易。 智寶去年合併營收為29.72億元,年增1.6% ...

請問買在7.82的是什麼人?

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2019-03-12T22:21
因為內容會提到2886 所以文章用標的來發文 請問什麼樣的大戶會知道要買在7.82 過了這10幾年,光現金股利都賺翻了吧 生不逢時... https://i.imgur.com/qIrK2JS.jpg - ...

3/12 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Odelette avatar
By Odelette
at 2019-03-12T22:13
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 8069 元太 2946 1201 26 ...

108年03月12日信用交易統計

Sarah avatar
By Sarah
at 2019-03-12T21:20
一般融資融券都是散戶在玩(也就是不是法人) 今天法人買超,融券還大增... 師父跟我說明天台指預測有機會+200 空軍真的...真不知道該怎麼說 = = In God we trust. ※ 引述《EDFR (板橋周子瑜)》之銘言: : 108年03月12日 信用交易統計 : 項目 ...