2021/04/09投信買超前十名 - 財經
By Susan
at 2021-04-09T14:57
at 2021-04-09T14:57
Table of Contents
110年04月09日 投信買賣超彙總表
單位:股
買超前十名
代號 名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數
2409 友達 15,875,000 44,000 15,831,000
3481 群創 12,050,611 43,000 12,007,611
1440 南紡 5,750,000 0 5,750,000
2303 聯電 5,288,000 675,000 4,613,000
2344 華邦電 3,547,000 15,000 3,532,000
2603 長榮 2,365,000 0 2,365,000
2610 華航 6,500,000 4,514,000 1,986,000
2408 南亞科 2,640,000 662,000 1,978,000
2376 技嘉 1,576,000 2,000 1,574,000
2002 中鋼 825,000 0 825,000
-----
賣超前十名
代號 名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數
2317 鴻海 0 4,891,000 -4,891,000
2382 廣達 45,000 3,150,000 -3,105,000
3037 欣興 0 2,432,000 -2,432,000
2881 富邦金 0 1,841,000 -1,841,000
6257 矽格 0 1,608,000 -1,608,000
3231 緯創 33,000 1,284,000 -1,251,000
2313 華通 0 1,156,000 -1,156,000
2368 金像電 0 1,000,000 -1,000,000
2330 台積電 100,000 1,000,000 -900,000
3042 晶技 220,000 800,000 -580,000
--
單位:股
買超前十名
代號 名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數
2409 友達 15,875,000 44,000 15,831,000
3481 群創 12,050,611 43,000 12,007,611
1440 南紡 5,750,000 0 5,750,000
2303 聯電 5,288,000 675,000 4,613,000
2344 華邦電 3,547,000 15,000 3,532,000
2603 長榮 2,365,000 0 2,365,000
2610 華航 6,500,000 4,514,000 1,986,000
2408 南亞科 2,640,000 662,000 1,978,000
2376 技嘉 1,576,000 2,000 1,574,000
2002 中鋼 825,000 0 825,000
-----
賣超前十名
代號 名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數
2317 鴻海 0 4,891,000 -4,891,000
2382 廣達 45,000 3,150,000 -3,105,000
3037 欣興 0 2,432,000 -2,432,000
2881 富邦金 0 1,841,000 -1,841,000
6257 矽格 0 1,608,000 -1,608,000
3231 緯創 33,000 1,284,000 -1,251,000
2313 華通 0 1,156,000 -1,156,000
2368 金像電 0 1,000,000 -1,000,000
2330 台積電 100,000 1,000,000 -900,000
3042 晶技 220,000 800,000 -580,000
--
Tags:
財經
All Comments
By Harry
at 2021-04-10T05:17
at 2021-04-10T05:17
By Freda
at 2021-04-10T19:37
at 2021-04-10T19:37
By William
at 2021-04-11T09:57
at 2021-04-11T09:57
By Delia
at 2021-04-12T00:18
at 2021-04-12T00:18
By Valerie
at 2021-04-12T14:38
at 2021-04-12T14:38
By Iris
at 2021-04-13T04:58
at 2021-04-13T04:58
Related Posts
3515華擎
By Faithe
at 2021-04-09T14:13
at 2021-04-09T14:13
可否連署改名飛哥版
By Kumar
at 2021-04-09T14:06
at 2021-04-09T14:06
台積電3月營收1291億元 與Q1雙創新高
By Mia
at 2021-04-09T13:58
at 2021-04-09T13:58
3630新鉅科
By Dinah
at 2021-04-09T13:51
at 2021-04-09T13:51
2021/04/09盤後閒聊
By Mary
at 2021-04-09T13:30
at 2021-04-09T13:30