2018台灣ETF全年費用率 - 股票

Cara avatar
By Cara
at 2019-01-15T22:54

Table of Contents

資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
資料日期:2018/12/31

不含槓桿、反向ETF
簡稱為另外加上,可能與常見簡稱不同,加註 * 為成立未滿一年


台灣股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 註
富邦公司治理 00692 20170504 8,080,304 0.30%
富邦發達 0058 20080214 617,307 0.32%
富邦采吉50 006208 20120622 3,628,612 0.32%
富邦科技 0052 20060828 1,360,042 0.38%
富邦金融 0059 20080214 859,681 0.40%
元大台灣50 0050 20030625 245,697,989 0.44%
元大摩台 006203 20110421 1,446,250 0.49%
元大金融 0055 20070704 3,725,966 0.59%
元大科技 0053 20070704 1,571,697 0.70%
兆豐台灣30 00690 20170327 2,909,632 0.71%
元大中100 0051 20060824 2,112,539 0.71%
元大富櫃 006201 20110112 1,985,436 0.85%
元大高股息 0056 20071213 97,268,395 0.86%
永豐台灣加權 006204 20110906 1,598,094 1.00%
元大台商收成 0054 20070704 2,995,836 1.11%
元大低波動 00713 20170919 41,505,145 1.14%
富邦摩台 0057 20080214 3,165,073 1.25%
國泰低波動 00701 20170809 14,942,462 2.11%
復華低波動 00731 20180412 12,299,293 0.43% *
新光內需 00742 20180612 4,651,056 0.50% *
富邦高股息 00730 20180130 21,703,823 0.76% *
第一工業 00728 20180410 4,628,680 1.36% *
富邦中小50 00733 20180504 7,472,540 2.40% *


國際股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 註
元大滬深 0061 20090804 31,530,776 0.45%
元大標普 00646 20151202 41,511,713 0.68%
富邦東証 00645 20151028 5,298,253 0.95%
富邦美特別股 00717 20171113 40,224,298 0.97%
元大日經 00661 20160601 1,127,511 1.03%
富邦NASDAQ 00662 20160603 7,156,288 1.14%
復華滬深 006207 20120605 42,408,406 1.22%
富邦上証 006205 20110830 184,419,004 1.25%
富邦恒生 00700 20170721 1,970,888 1.26%
富邦深証 00639 20150520 40,568,573 1.27%
元大歐洲 00660 20160601 5,300,816 1.29%
群益深証中小 00643 20151112 45,555,982 1.29%
元大上證 006206 20120425 77,418,655 1.30%
群益那斯生技 00678 20170109 10,607,820 1.41%
國泰日經 00657 20160425 2,561,457 1.41%
國泰道瓊 00668 20161003 19,807,517 1.42%
富邦歐洲 00709 20170807 1,793,055 1.48%
復華恒生 00649 20160113 4,400,886 1.51%
國泰中國 00636 20150320 186,921,825 1.52%
台新中國 00703 20170802 14,031,897 1.58%
國泰標普高息 00702 20170809 5,238,921 2.02%
元大韓國 00667 20160930 2,133,275 2.05%
富邦印度 00652 20160316 7,651,522 2.85%
統一NYSE 00757 20181127 661,424 0.23% *
中信中國 00752 20181024 1,591,419 0.58% *
元大中國A 00739 20180619 33,628,113 0.61% *
國泰台韓科技 00735 20180529 1,601,841 0.94% *
國泰人工智慧 00737 20180529 14,133,802 1.02% *
國泰中國A 00743 20180725 5,518,598 1.04% *
國泰新興 00736 20180529 2,650,455 1.11% *


債券

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 註
富邦美債1-3 00694B 20170531 7,369,867 0.21%
元大美債20 00679B 20170111 70,686,552 0.23%
富邦美債20 00696B 20170531 18,794,640 0.23%
國泰美債20 00687B 20170406 30,570,637 0.24%
群益金融債10 00724B 20171208 53,417,141 0.33%
群益科技債10 00723B 20171208 52,954,403 0.34%
富邦美債7-10 00695B 20170531 9,652,779 0.37%
群益電信債15 00722B 20171208 20,739,872 0.45%
復華高收1-5 00710B 20170809 49,273,086 0.53%
元大美債7-10 00697B 20170615 5,615,998 0.65%
復華新興債10 00711B 20170809 9,975,555 0.75%
國泰公司債A 00761B 20181120 3,297,057 0.05% *
復華製藥債15 00759B 20181102 4,537,621 0.09% *
復華能源債15 00758B 20181102 4,070,497 0.09% *
群益公司債15 00754B 20181015 5,383,442 0.10% *
復華新興企債 00760B 20181102 3,821,934 0.10% *
凱基科技債10 00750B 20180905 6,318,990 0.10% *
群益新興債15 00756B 20181015 8,416,621 0.11% *
元大公司債20 00751B 20180920 6,906,040 0.13% *
凱基中債3-10 00748B 20180905 4,580,367 0.16% *
復華中債5 00747B 20180823 19,533,455 0.17% *
群益美債25 00764B 20181205 357,451 0.18% *
凱基全球息收 00749B 20180905 996,580 0.18% *
群益中債 -10 00765B 20181205 399,995 0.20% *
富邦美元息收 00746B 20180801 2,258,745 0.23% *
富邦中債0-1 00745B 20180801 701,071 0.24% *
群益公用債15 00755B 20181015 644,906 0.29% *
國泰中債5 00744B 20180725 23,008,963 0.29% *
元大BBB20 00720B 20180119 22,946,373 0.44% *
元大中債3-5 00721B 20180119 44,159,974 0.44% *
富邦中債 00718B 20180119 65,675,845 0.45% *
台新美投資債 00734B 20180518 4,696,158 0.50% *
國泰新興債5 00726B 20180129 19,476,920 0.52% *
國泰BBB10 00725B 20180129 23,594,042 0.53% *
富邦高收1-5 00741B 20180530 1,277,926 0.55% *
富邦BBB10 00740B 20180530 1,334,559 0.55% *
國泰高收1-5 00727B 20180129 12,179,814 0.64% *
元大美債1-3 00719B 20180119 1,263,956 0.76% *


其他

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 註
復華不動產 00712 20170809 32,246,352 0.87%
群益美國地產 00714 20171020 1,768,647 1.65%
國泰人民幣 00732 20180504 23,773,563 0.27% *

--
Tags: 股票

All Comments

Mary avatar
By Mary
at 2019-01-19T09:06
感謝整理
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-01-21T14:24
1%以上的ETF都可以去死了......但謝謝分享
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2019-01-24T02:51
元大標普可惜了,降到0.2%還有救
Emma avatar
By Emma
at 2019-01-27T00:33
謝分享
Selena avatar
By Selena
at 2019-01-29T10:05
感謝分享完整版
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2019-02-02T12:06
Megan avatar
By Megan
at 2019-02-06T09:10
推!!!
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-02-09T07:12
富邦采集50看起來比較低,不過動不動就溢價1%以上
Oscar avatar
By Oscar
at 2019-02-12T11:00
據我所知很多國內ETF經理人都是『兼差』,ETF對投信真
的是爽賺啊…
Queena avatar
By Queena
at 2019-02-14T01:41
推整理
Delia avatar
By Delia
at 2019-02-18T18:05
00701哪來這麼高的費用阿XD
Sarah avatar
By Sarah
at 2019-02-20T03:03
推整理
Heather avatar
By Heather
at 2019-02-23T23:40
整理 推
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2019-02-24T11:12
0061標的基金的內扣加上去就不得了了
Kristin avatar
By Kristin
at 2019-02-25T09:05
2827.HK的開支是1.05% 加上去就變1.5%了 好可怕
Elma avatar
By Elma
at 2019-02-28T09:07
印度是怎麼一回事 比買基金還貴
Megan avatar
By Megan
at 2019-03-04T05:58
推整理
Belly avatar
By Belly
at 2019-03-05T21:19
FJETF比較猛
Delia avatar
By Delia
at 2019-03-09T05:08
推整理
Lucy avatar
By Lucy
at 2019-03-13T09:07
Hedy avatar
By Hedy
at 2019-03-14T06:16
有幾隻配息不錯,但費用好高,某些根本XX配的爛又貴
Tom avatar
By Tom
at 2019-03-16T19:56
0050這麼久了還是很貴啊......
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-03-17T12:14
台灣為什麼沒有VT那種投資全世界的ETF呀
Una avatar
By Una
at 2019-03-20T18:19
如果台灣有像vt的etf就好了
Olga avatar
By Olga
at 2019-03-25T04:07
有人能整理一下FJETF嗎^^
Donna avatar
By Donna
at 2019-03-26T02:02
看了一下,台灣銀行界真的是可惡
Andy avatar
By Andy
at 2019-03-30T12:32
複委託買國外ETF唯一解
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2019-04-01T17:45
台新中國那麼貴,看來長期持有會失血很多
Daniel avatar
By Daniel
at 2019-04-03T22:46
只好富邦治理了
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-04-05T00:38
扣掉電匯及股稅成本,外國不一定較好
Edith avatar
By Edith
at 2019-04-09T00:51
交易金額小,才會覺得國內划算
Selena avatar
By Selena
at 2019-04-13T19:00
謝謝分享!!!!
Audriana avatar
By Audriana
at 2019-04-15T11:21
台灣的狀況弄VT那種會爆吧,光單一境外國家不管內扣
或追蹤都差強人意 還常常沒量。
Olga avatar
By Olga
at 2019-04-16T02:29
John avatar
By John
at 2019-04-17T14:02
其實美國要不是有一個神經病搞了一個vanguard
不然內扣費也是超高的啊
Oscar avatar
By Oscar
at 2019-04-19T15:29
投信去連結VT發一檔ETF就好啦 費用率就可以低不少了

陸薄膜廠康得新債務違約恐擴大 今年以來

George avatar
By George
at 2019-01-15T22:50
1.原文連結: ※過長無法點擊者必須縮網址 https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/else/66840 2.原文內容: 陸薄膜廠康得新債務違約恐擴大 今年以來信用評等急降 中國光薄膜廠康得新 1 月 14 日發布公告表示,公司有兩檔即將到期的債券可能面臨違 約。其中一檔今天 (15 ...

備供出售金融資產的意思

Olive avatar
By Olive
at 2019-01-15T22:47
我在股是公開資訊觀測站看2356的財報,在107年綜合損益表中有一項 備供出售金融資產未實現評價損益,想請問這一項是指企業手中握有位出售金融資產 的市值嗎?還是有其他更好的方法可以解釋這項的意思呢 - ...

2371大同 明日拉高當沖空

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-01-15T22:46
※ 引述《mafuone5566 (馬芙丸5566)》之銘言: : 1. 標的:2371 大同 : 2. 分類:空 拉高當沖空 : 3. 分析/正文: : 今天大漲看了盤後資料推大同明日當沖空 : 原因如下: : 1.權證隔日沖買超 : 2.隔日沖分點現股買超 : 3籌碼K發現永豐金隔日沖居多而且大賣 : 4 ...

小摩CEO:本季美國經濟成長恐降至零

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-01-15T22:23
1.原文連結: https://news.cnyes.com/news/id/4268736 2.原文內容: 若政府繼續關門 小摩CEO:本季美國經濟成長恐降至零 摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 今 (15) 日表示,若聯邦政府局部關門的僵局持續下去,本季美國經濟成長率恐「降 ...

2371大同 明日拉高當沖空

Belly avatar
By Belly
at 2019-01-15T22:12
1. 標的:2371 大同 2. 分類:空 拉高當沖空 3. 分析/正文: 今天大漲看了盤後資料推大同明日當沖空 原因如下: 1.權證隔日沖買超 2.隔日沖分點現股買超 3籌碼K發現永豐金隔日沖居多而且大賣 4.我是冥燈 4. 進退場機制: 明日早盤拉高看到大空單敲進跟著空下去就對了,沒意外會 ...