2009-03-06 權證市況日報 - 期貨

By George
at 2009-03-08T23:07
at 2009-03-08T23:07
Table of Contents
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05944 國泰A5 0.41 105.0% 170 2384 勝華
71757 永昌R6 0.16 100.0% 351 8054 安國
06061 凱基28 0.64 77.8% 1,039 6286 立錡
71752 國泰S1 0.96 74.6% 245 8299 群聯
06037 大華KQ 0.13 62.5% 344 3009 奇美電
06164 大華LC 0.70 59.1% 518 2352 佳世達
05859 大華JW 0.72 50.0% 734 2448 晶電
06040 凱基25 1.00 49.3% 738 2384 勝華
06140 康和E7 0.37 48.0% 1,077 3009 奇美電
06078 元大NH 1.40 47.4% 230 6286 立錡
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05764 國泰93 0.18 -55.0% 860 3474 華亞科
05807 群益ND 0.26 -48.0% 70 3474 華亞科
06042 凱基27 0.10 -41.2% 119 2801 彰化銀行
05813P 群益NJ 0.92 -40.7% 90 2330 台積電
06274 大華LJ 0.20 -33.3% 669 2892 第一金
06684 亞東AK 0.40 -33.3% 193 2834 台企銀
06007 凱基18 0.11 -31.3% 236 1216 統一
05558 寶來LR 0.30 -30.2% 943 3474 華亞科
07098 康和H1 1.57 -30.2% 192 2103 台橡
07184 寶來A4 2.57 -26.8% 50 6505 台塑化
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2354 鴻準 399 5.7% 3.58%
2317 鴻海 398 5.7% -0.13%
0050 台灣50 256 3.7% 0.66%
3009 奇美電 255 3.7% 4.98%
2330 台積電 223 3.2% 4.08%
2498 宏達電 202 2.9% 0.38%
2384 勝華 194 2.8% 6.75%
2474 可成 194 2.8% 0.50%
2448 晶電 168 2.4% 4.71%
2454 聯發科 150 2.2% 0.00%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2474 可成 172 0.50%
2882 國泰金 128 -2.50%
2384 勝華 120 6.75%
2881 富邦金 103 -0.86%
2448 晶電 77 4.71%
3227 原相 65 2.04%
6182 合晶科技 61 -0.36%
2330 台積電 58 4.08%
8069 元太 53 4.57%
2393 億光 48 0.18%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2317 鴻海 290 -0.13%
2354 鴻準 252 3.58%
2441 超豐 120 2.11%
2347 聯強 84 -1.38%
2002 中鋼 80 -1.79%
2303 聯電 68 -0.47%
8299 群聯 67 6.92%
2311 日月光 61 6.96%
2454 聯發科 46 0.00%
3264 欣銓 38 0.00%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05944 國泰A5 0.41 105.0% 170 2384 勝華
71757 永昌R6 0.16 100.0% 351 8054 安國
06061 凱基28 0.64 77.8% 1,039 6286 立錡
71752 國泰S1 0.96 74.6% 245 8299 群聯
06037 大華KQ 0.13 62.5% 344 3009 奇美電
06164 大華LC 0.70 59.1% 518 2352 佳世達
05859 大華JW 0.72 50.0% 734 2448 晶電
06040 凱基25 1.00 49.3% 738 2384 勝華
06140 康和E7 0.37 48.0% 1,077 3009 奇美電
06078 元大NH 1.40 47.4% 230 6286 立錡
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05764 國泰93 0.18 -55.0% 860 3474 華亞科
05807 群益ND 0.26 -48.0% 70 3474 華亞科
06042 凱基27 0.10 -41.2% 119 2801 彰化銀行
05813P 群益NJ 0.92 -40.7% 90 2330 台積電
06274 大華LJ 0.20 -33.3% 669 2892 第一金
06684 亞東AK 0.40 -33.3% 193 2834 台企銀
06007 凱基18 0.11 -31.3% 236 1216 統一
05558 寶來LR 0.30 -30.2% 943 3474 華亞科
07098 康和H1 1.57 -30.2% 192 2103 台橡
07184 寶來A4 2.57 -26.8% 50 6505 台塑化
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2354 鴻準 399 5.7% 3.58%
2317 鴻海 398 5.7% -0.13%
0050 台灣50 256 3.7% 0.66%
3009 奇美電 255 3.7% 4.98%
2330 台積電 223 3.2% 4.08%
2498 宏達電 202 2.9% 0.38%
2384 勝華 194 2.8% 6.75%
2474 可成 194 2.8% 0.50%
2448 晶電 168 2.4% 4.71%
2454 聯發科 150 2.2% 0.00%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2474 可成 172 0.50%
2882 國泰金 128 -2.50%
2384 勝華 120 6.75%
2881 富邦金 103 -0.86%
2448 晶電 77 4.71%
3227 原相 65 2.04%
6182 合晶科技 61 -0.36%
2330 台積電 58 4.08%
8069 元太 53 4.57%
2393 億光 48 0.18%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2317 鴻海 290 -0.13%
2354 鴻準 252 3.58%
2441 超豐 120 2.11%
2347 聯強 84 -1.38%
2002 中鋼 80 -1.79%
2303 聯電 68 -0.47%
8299 群聯 67 6.92%
2311 日月光 61 6.96%
2454 聯發科 46 0.00%
3264 欣銓 38 0.00%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
Wall Street: Ripe for a rally?

By Iris
at 2009-03-08T23:02
at 2009-03-08T23:02
台指03留空單之不負責報告

By Carolina Franco
at 2009-03-07T18:46
at 2009-03-07T18:46
3/7-3/8不開盤閒聊

By Noah
at 2009-03-07T00:00
at 2009-03-07T00:00
請問各位高手

By Jacob
at 2009-03-06T23:57
at 2009-03-06T23:57
米股@_@ 看看就好

By Brianna
at 2009-03-06T23:51
at 2009-03-06T23:51