2009-03-05 權證市況日報 - 期貨

By Barb Cronin
at 2009-03-05T23:27
at 2009-03-05T23:27
Table of Contents
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05968 亞東M3 0.43 104.8% 249 2353 宏碁
05946 凱基09 0.38 81.0% 70 2498 宏達電
06065 台証FL 0.12 71.4% 99 2379 瑞昱
05986 國票G8 0.10 66.7% 307 2352 佳世達
06145 永豐EF 0.25 66.7% 126 3037 欣興
06225 永豐EW 0.10 66.7% 185 2609 陽明
06255 永豐FD 0.20 66.7% 201 2006 東鋼
05971 凱基13 0.13 62.5% 608 2303 聯電
06532 大華MI 0.16 60.0% 200 2391 合勤
06274 大華LJ 0.30 57.9% 97 2892 第一金
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
06516 大華ME 0.14 -44.0% 183 2101 南港
05761P 新壽M2 0.16 -40.7% 859 2330 台積電
05722P 群益MV 0.45 -37.5% 749 2454 聯發科
05730 中信A1 0.10 -37.5% 73 2458 義隆
71903 寶來QG 3.91 -25.5% 58 6182 合晶科技
71802 國泰S6 0.12 -25.0% 126 6244 茂迪
06805 凱基B2 0.40 -24.5% 86 1402 遠紡
06741P 群益29 0.41 -22.6% 501 2317 鴻海
05771 新壽M3 0.11 -21.4% 183 3005 神基
06742P 群益30 0.85 -21.3% 115 2885 元大金
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2317 鴻海 414 5.2% 5.01%
2498 宏達電 376 4.8% 2.22%
0050 台灣50 361 4.6% 2.14%
2311 日月光 250 3.2% 6.64%
2474 可成 239 3.0% -2.12%
2454 聯發科 224 2.8% -0.83%
9904 寶成 221 2.8% 6.71%
2357 華碩 203 2.6% 1.82%
3009 奇美電 197 2.5% 4.78%
2330 台積電 192 2.4% 1.30%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2311 日月光 174 6.64%
2384 勝華 149 -1.68%
6244 茂迪 120 1.84%
2498 宏達電 102 2.22%
0050 台灣50 84 2.14%
2374 佳能 52 0.98%
2704 國賓 49 6.98%
2891 中信金 49 0.49%
3481 群創 43 0.17%
2887 台新金 43 1.95%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2474 可成 196 -2.12%
2357 華碩 178 1.82%
2337 旺宏 152 -0.42%
2330 台積電 136 1.30%
1722 台肥 136 0.97%
9904 寶成 107 6.71%
3231 緯創 95 2.99%
2317 鴻海 84 5.01%
2015 豐興 78 6.97%
2915 潤泰全 78 2.29%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證達人寶典正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05968 亞東M3 0.43 104.8% 249 2353 宏碁
05946 凱基09 0.38 81.0% 70 2498 宏達電
06065 台証FL 0.12 71.4% 99 2379 瑞昱
05986 國票G8 0.10 66.7% 307 2352 佳世達
06145 永豐EF 0.25 66.7% 126 3037 欣興
06225 永豐EW 0.10 66.7% 185 2609 陽明
06255 永豐FD 0.20 66.7% 201 2006 東鋼
05971 凱基13 0.13 62.5% 608 2303 聯電
06532 大華MI 0.16 60.0% 200 2391 合勤
06274 大華LJ 0.30 57.9% 97 2892 第一金
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
06516 大華ME 0.14 -44.0% 183 2101 南港
05761P 新壽M2 0.16 -40.7% 859 2330 台積電
05722P 群益MV 0.45 -37.5% 749 2454 聯發科
05730 中信A1 0.10 -37.5% 73 2458 義隆
71903 寶來QG 3.91 -25.5% 58 6182 合晶科技
71802 國泰S6 0.12 -25.0% 126 6244 茂迪
06805 凱基B2 0.40 -24.5% 86 1402 遠紡
06741P 群益29 0.41 -22.6% 501 2317 鴻海
05771 新壽M3 0.11 -21.4% 183 3005 神基
06742P 群益30 0.85 -21.3% 115 2885 元大金
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2317 鴻海 414 5.2% 5.01%
2498 宏達電 376 4.8% 2.22%
0050 台灣50 361 4.6% 2.14%
2311 日月光 250 3.2% 6.64%
2474 可成 239 3.0% -2.12%
2454 聯發科 224 2.8% -0.83%
9904 寶成 221 2.8% 6.71%
2357 華碩 203 2.6% 1.82%
3009 奇美電 197 2.5% 4.78%
2330 台積電 192 2.4% 1.30%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
2311 日月光 174 6.64%
2384 勝華 149 -1.68%
6244 茂迪 120 1.84%
2498 宏達電 102 2.22%
0050 台灣50 84 2.14%
2374 佳能 52 0.98%
2704 國賓 49 6.98%
2891 中信金 49 0.49%
3481 群創 43 0.17%
2887 台新金 43 1.95%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2474 可成 196 -2.12%
2357 華碩 178 1.82%
2337 旺宏 152 -0.42%
2330 台積電 136 1.30%
1722 台肥 136 0.97%
9904 寶成 107 6.71%
3231 緯創 95 2.99%
2317 鴻海 84 5.01%
2015 豐興 78 6.97%
2915 潤泰全 78 2.29%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證達人寶典正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/canonical.asp?xy=2&xt=4
--
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
98-03-05 OI簡表

By Ursula
at 2009-03-05T21:24
at 2009-03-05T21:24
98年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Frederic
at 2009-03-05T16:58
at 2009-03-05T16:58
三大法人期權未平倉資料 2009/3/5

By Elvira
at 2009-03-05T16:33
at 2009-03-05T16:33
98年03月05日 三大法人買賣金額統計表

By Megan
at 2009-03-05T16:24
at 2009-03-05T16:24
03/05 盤中閒聊

By Elma
at 2009-03-05T00:00
at 2009-03-05T00:00