2009-02-17 權證市況日報 - 期貨

By Zanna
at 2009-02-17T22:09
at 2009-02-17T22:09
Table of Contents
當日權證漲幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05702P 統一FT 0.30 66.7% 97 2454 聯發科
06164 大華LC 0.24 60.0% 65 2352 佳世達
05761P 新壽M2 0.79 51.9% 1,081 2330 台積電
06457 兆豐BD 0.47 46.9% 61 2324 仁寶
05877 工銀FA 0.35 45.8% 381 2340 光磊
06540 統一GU 1.01 34.7% 652 2384 勝華
06146 凱基45 0.20 33.3% 2,275 2327 國巨
06567 大華MM 0.80 33.3% 816 2384 勝華
06460 兆豐BG 0.92 31.4% 732 2384 勝華
06040 凱基25 0.28 27.3% 1,098 2384 勝華
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05756 大華JM 0.18 -55.0% 1,675 3474 華亞科
05969 亞東M4 0.23 -54.0% 95 2883 開發金
05929 大華KC 0.35 -47.0% 115 8008 建興電子
05807 群益ND 0.46 -45.9% 144 3474 華亞科
71743 寶來PN 0.34 -42.4% 436 8076 伍豐科技
05940 統一GG 0.46 -41.8% 254 2498 宏達電
05342 寶來KR 0.11 -38.9% 246 2498 宏達電
05872 寶來NX 0.16 -38.5% 105 3008 大立光
05950 寶來10 0.92 -38.3% 1,352 2330 台積電
06860 日盛K1 0.52 -38.1% 60 2330 台積電
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2498 宏達電 297 5.9% -4.49%
0050 台灣50 284 5.6% -2.32%
2454 聯發科 266 5.3% -4.83%
2357 華碩 262 5.2% -3.60%
2330 台積電 259 5.1% -4.47%
8299 群聯 151 3.0% -7.00%
2317 鴻海 132 2.6% -3.47%
2384 勝華 128 2.6% 6.99%
2882 國泰金 126 2.5% -2.65%
3009 奇美電 95 1.9% -1.30%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 282 -2.32%
2357 華碩 185 -3.60%
2454 聯發科 104 -4.83%
2498 宏達電 99 -4.49%
3009 奇美電 83 -1.30%
1210 大成 62 2.38%
3045 台灣大 61 0.00%
2881 富邦金 50 -3.35%
2885 元大金 45 -1.19%
2892 第一金 42 -2.55%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2458 義隆 75 0.86%
2328 廣宇 71 -5.19%
2448 晶電 61 0.97%
6286 立錡 33 -5.44%
5522 遠雄 32 -3.10%
1201 味全 31 -0.80%
2485 兆赫 31 -4.02%
2504 國產 27 0.73%
3008 大立光 21 -4.75%
8081 致新 18 -4.25%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/CAPITAL.xls
--
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05702P 統一FT 0.30 66.7% 97 2454 聯發科
06164 大華LC 0.24 60.0% 65 2352 佳世達
05761P 新壽M2 0.79 51.9% 1,081 2330 台積電
06457 兆豐BD 0.47 46.9% 61 2324 仁寶
05877 工銀FA 0.35 45.8% 381 2340 光磊
06540 統一GU 1.01 34.7% 652 2384 勝華
06146 凱基45 0.20 33.3% 2,275 2327 國巨
06567 大華MM 0.80 33.3% 816 2384 勝華
06460 兆豐BG 0.92 31.4% 732 2384 勝華
06040 凱基25 0.28 27.3% 1,098 2384 勝華
當日權證跌幅 TOP10
代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱
05756 大華JM 0.18 -55.0% 1,675 3474 華亞科
05969 亞東M4 0.23 -54.0% 95 2883 開發金
05929 大華KC 0.35 -47.0% 115 8008 建興電子
05807 群益ND 0.46 -45.9% 144 3474 華亞科
71743 寶來PN 0.34 -42.4% 436 8076 伍豐科技
05940 統一GG 0.46 -41.8% 254 2498 宏達電
05342 寶來KR 0.11 -38.9% 246 2498 宏達電
05872 寶來NX 0.16 -38.5% 105 3008 大立光
05950 寶來10 0.92 -38.3% 1,352 2330 台積電
06860 日盛K1 0.52 -38.1% 60 2330 台積電
權證成交金額 TOP10
代號 股票名稱 金額(萬元) 佔市場% 現股漲跌
2498 宏達電 297 5.9% -4.49%
0050 台灣50 284 5.6% -2.32%
2454 聯發科 266 5.3% -4.83%
2357 華碩 262 5.2% -3.60%
2330 台積電 259 5.1% -4.47%
8299 群聯 151 3.0% -7.00%
2317 鴻海 132 2.6% -3.47%
2384 勝華 128 2.6% 6.99%
2882 國泰金 126 2.5% -2.65%
3009 奇美電 95 1.9% -1.30%
投資人買超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 買超(萬元) 現股漲跌
0050 台灣50 282 -2.32%
2357 華碩 185 -3.60%
2454 聯發科 104 -4.83%
2498 宏達電 99 -4.49%
3009 奇美電 83 -1.30%
1210 大成 62 2.38%
3045 台灣大 61 0.00%
2881 富邦金 50 -3.35%
2885 元大金 45 -1.19%
2892 第一金 42 -2.55%
投資人賣超權證金額 TOP10
代號 股票名稱 賣超(萬元) 現股漲跌
2458 義隆 75 0.86%
2328 廣宇 71 -5.19%
2448 晶電 61 0.97%
6286 立錡 33 -5.44%
5522 遠雄 32 -3.10%
1201 味全 31 -0.80%
2485 兆赫 31 -4.02%
2504 國產 27 0.73%
3008 大立光 21 -4.75%
8081 致新 18 -4.25%
資料來源:CMoney
更詳盡的圖文版資料請到下面連結瀏覽,謝謝~
http://tw.myblog.yahoo.com/capital-warrant
權證資料庫達人版,正式上線
請到下面連結下載,謝謝~
http://www.capital.com.tw/Product/Warrant-Fortun/new/CAPITAL.xls
--
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
外資過年後的台指期成本

By Todd Johnson
at 2009-02-17T20:43
at 2009-02-17T20:43
20090217盤後分析:開低走低 等待另一根中黑

By Tracy
at 2009-02-17T17:12
at 2009-02-17T17:12
三大法人期權未平倉資料 2009/2/17

By Ethan
at 2009-02-17T17:04
at 2009-02-17T17:04
98年02月17日 期貨收盤價&結算價一覽表

By Aaliyah
at 2009-02-17T16:09
at 2009-02-17T16:09
98年02月17日 三大法人買賣金額統計表

By Eden
at 2009-02-17T14:49
at 2009-02-17T14:49