11/10 台灣集中市場自營商買賣超前30名 - 股票

Heather avatar
By Heather
at 2017-11-10T20:45

Table of Contents

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R 元大台灣50反1 18283 23947 5664 13.15 13.18
00637L 元大滬深300正2 14622 30149 15527 19.00 18.95
2344 華邦電 3314 5508 2194 27.85 27.74
00677U 富邦VIX 3188 3413 225 6.52 6.56
00633L 富邦上証正2 2758 7250 4492 50.26 50.22
2448 晶電 2190 2974 784 58.39 58.17
1605 華新 2007 2619 612 16.16 16.00
1310 台苯 1917 1929 12 21.02 20.89
1312 國喬 1352 2206 854 25.13 25.35
3698 隆達 1229 1705 476 23.25 23.23
00642U 元大S&P石油 1129 1147 18 17.47 17.47
1710 東聯 1068 1846 778 27.97 27.92
006205 富邦上証 918 2300 1382 32.39 32.39
006207 FH滬深 860 1339 479 24.65 24.70
00639 富邦深100 854 2101 1247 12.04 12.13
00672L 元大S&P原油正2 757 1350 593 18.27 18.27
6116 彩晶 752 2125 1373 10.69 10.60
6153 嘉聯益 747 1516 769 40.63 40.25
2603 長榮 615 1902 1287 17.12 17.10
3532 台勝科 579 731 152 102.76 99.71
1314 中石化 556 1832 1276 13.59 13.32
5243 乙盛-KY 470 638 168 52.14 51.47
00643 群益深証中小 452 611 159 16.61 16.59
00708L 元大S&P黃金正2 452 1048 596 19.05 19.04
2474 可成 427 749 322 335.86 331.61
00714 群益道瓊美國地產 400 1021 621 20.28 20.29
2356 英業達 388 545 157 23.59 23.48
1714 和桐 363 372 9 9.47 9.36
3035 智原 354 561 207 51.94 52.03
4906 正文 318 342 24 24.76 24.64


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0056 元大高股息 -4830 0 4830 0.00 25.19
2303 聯電 -3104 1195 4299 15.83 15.78
00673R 元大S&P原油反1 -2395 193 2588 17.99 17.99
00675L 富邦臺灣加權正2 -1782 516 2298 14.37 14.37
2331 精英 -1679 179 1858 21.61 21.55
2401 凌陽 -1641 19 1660 18.07 17.93
2377 微星 -1443 688 2131 77.62 77.22
2328 廣宇 -1213 38 1251 25.75 25.71
2340 光磊 -1010 100 1110 20.24 20.02
00655L 國泰中國A50正2 -974 2513 3487 36.79 36.75
00636 國泰中國A50 -741 1523 2264 20.96 20.94
2352 佳世達 -692 705 1397 21.40 21.39
2454 聯發科 -678 925 1603 321.57 314.37
2330 台積電 -622 230 852 240.72 241.15
2392 正崴 -605 3 608 47.50 47.86
2324 仁寶 -519 606 1125 21.49 21.51
2882 國泰金 -514 17 531 49.40 49.24
2515 中工 -510 33 543 6.87 6.86
1909 榮成 -510 242 752 42.87 42.59
2618 長榮航 -493 98 591 14.68 14.67
2605 新興 -431 77 508 22.39 22.06
00651R FH香港反1 -418 21 439 8.88 8.87
2367 燿華 -388 109 497 16.03 15.97
8150 南茂 -387 277 664 28.27 28.07
2371 大同 -379 233 612 13.32 13.25
2317 鴻海 -345 911 1256 107.08 106.58
00676R 富邦臺灣加權反1 -336 899 1235 8.08 8.09
2031 新光鋼 -333 167 500 27.89 27.50
00713 元大台灣高息低波 -309 1 310 30.50 30.56
00678 群益NBI生技 -298 210 508 21.08 21.09

--
Tags: 股票

All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2017-11-11T11:05
垃圾自營

宏碁漲停 外資調高獲利預估

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2017-11-10T20:30
1.原文連結: ※過長無法點擊者必須縮網址 https://money.udn.com/money/story/5710/2810247 2.原文內容: 2017-11-10 14:29聯合晚報 記者馬瑞璿/台北報導 宏碁董事長陳俊聖。 報系資料照 宏碁董事長陳俊聖。 報系資料照 宏碁(2353)第3季 ...

11/10 台灣集中市場投信買賣超前30名

Kristin avatar
By Kristin
at 2017-11-10T20:26
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌 5871 中租-KY 1988 86.00 -1.50 1312 國喬 1397 25.95 2.35 3041 揚智 988 20.00 0 ...

11/10 台灣集中市場外資買賣超前30名

Lucy avatar
By Lucy
at 2017-11-10T19:58
◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 2303 聯電 11244 6508525 51.55 2888 新光金 8816 2393382 23.39 2610 華航 ...

台橡發表5年計畫 朝特用化學發展

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2017-11-10T19:52
1.原文連結: http://www.cna.com.tw/news/afe/201711100221-1.aspx 2.原文內容: (中央社記者田裕斌台北10日電)台橡今天召開法人說明會,總經理蔡偉強發表5年計畫 ,將把台橡從合成橡膠大宗物資的企業轉向成長、利潤為導向的特用化學企業,特用化學 占營收比重 ...

11/10 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

Jacky avatar
By Jacky
at 2017-11-10T19:42
◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 6488 環球晶 2576 385 189 ...