109年09月29日 外資買賣超個股前50名 - 股票
By Elvira
at 2020-09-29T19:14
at 2020-09-29T19:14
Table of Contents
代號 名稱 外資買 外資賣 買超
2891 中信金 24,482 7,887 16,595
2337 旺宏 20,064 7,079 12,985
2408 南亞科 16,466 4,089 12,377
2883 開發金 12,343 2,867 9,476
2002 中鋼 15,478 9,452 6,026
2344 華邦電 32,513 26,661 5,853
2887 台新金 8,025 2,360 5,665
6116 彩晶 11,130 5,690 5,440
2368 金像電 8,214 3,632 4,582
2317 鴻海 17,756 13,520 4,236
2409 友達 32,151 27,940 4,211
2890 永豐金 6,864 3,443 3,421
2324 仁寶 6,123 2,787 3,336
2332 友訊 3,876 665 3,211
3481 群創 43,859 40,851 3,008
2823 中壽 4,203 1,296 2,906
6147 頎邦 3,317 924 2,393
2882 國泰金 4,748 2,412 2,336
3017 奇鋐 5,601 3,323 2,278
2330 台積電 19,330 17,136 2,194
2382 廣達 4,264 2,275 1,989
2481 強茂 3,118 1,171 1,947
4938 和碩 3,340 1,421 1,919
3034 聯詠 3,905 2,066 1,839
2892 第一金 5,742 4,151 1,591
2454 聯發科 3,567 1,976 1,591
2881 富邦金 4,065 2,585 1,480
3533 嘉澤 2,501 1,098 1,404
9904 寶成 2,041 722 1,319
2105 正新 2,295 1,007 1,288
2888 新光金 10,542 9,303 1,239
2889 國票金 1,546 362 1,184
4414 如興 1,723 571 1,152
2345 智邦 3,268 2,148 1,120
6592 和潤企業1,290 217 1,073
1904 正隆 3,920 2,851 1,069
2331 精英 1,393 385 1,008
5880 合庫金 4,017 3,172 845
2542 興富發 2,285 1,459 826
1102 亞泥 1,900 1,099 801
2885 元大金 7,994 7,200 794
4915 致伸 986 220 766
2327 國巨 2,915 2,155 760
3016 嘉晶 1,300 553 747
2492 華新科 2,272 1,534 738
1466 聚隆 1,805 1,084 721
1326 台化 1,490 769 721
3706 神達 1,027 315 712
1303 南亞 1,820 1,121 699
2308 台達電 3,641 2,957 684
代號 名稱 外資買 外資賣 賣超
2303 聯電 57,518 140,615 -83,097
2603 長榮 10,124 28,427 -18,303
3037 欣興 13,529 24,592 -11,063
2371 大同 88 9,755 -9,667
3703 欣陸 1,414 9,428 -8,014
1609 大亞 1,772 8,621 -6,849
3711 日月光控4,869 11,283 -6,414
1513 中興電 2,122 7,336 -5,214
2886 兆豐金 6,400 11,569 -5,169
2376 技嘉 1,798 6,576 -4,778
1101 台泥 4,979 9,604 -4,625
2421 建準 1,594 5,012 -3,418
2610 華航 4,842 8,121 -3,279
1444 力麗 4,768 8,000 -3,232
2448 晶電 1,300 4,289 -2,989
8046 南電 3,007 5,992 -2,985
2363 矽統 4,731 7,668 -2,937
2417 圓剛 2,529 5,349 -2,820
1309 台達化 1,238 3,818 -2,580
2353 宏碁 5,695 8,075 -2,380
2505 國揚 1,600 3,936 -2,336
3231 緯創 3,796 6,095 -2,299
2520 冠德 1,884 4,150 -2,266
2605 新興 714 2,780 -2,066
3682 亞太電 597 2,382 -1,785
3189 景碩 1,045 2,827 -1,782
2618 長榮航 1,566 3,270 -1,704
6257 矽格 599 2,272 -1,674
1605 華新 723 2,350 -1,627
1714 和桐 684 2,301 -1,617
2884 玉山金 5,066 6,683 -1,617
2108 南帝 1,095 2,712 -1,616
1304 台聚 1,376 2,981 -1,605
5305 敦南 69 1,642 -1,573
2515 中工 545 2,077 -1,532
1314 中石化 678 2,171 -1,493
2455 全新 461 1,813 -1,352
1802 台玻 800 2,111 -1,311
2356 英業達 1,692 2,942 -1,250
6104 創惟 757 1,989 -1,232
5347 世界 1,703 2,922 -1,219
1305 華夏 707 1,853 -1,146
3698 隆達 669 1,795 -1,126
1402 遠東新 1,778 2,856 -1,078
2615 萬海 4,246 5,252 -1,006
6251 定穎 265 1,199 -934
4142 國光生 1,411 2,316 -905
2834 臺企銀 3,624 4,507 -883
3045 台灣大 1,083 1,943 -860
3576 聯合再生940 1,754 -814
--
2891 中信金 24,482 7,887 16,595
2337 旺宏 20,064 7,079 12,985
2408 南亞科 16,466 4,089 12,377
2883 開發金 12,343 2,867 9,476
2002 中鋼 15,478 9,452 6,026
2344 華邦電 32,513 26,661 5,853
2887 台新金 8,025 2,360 5,665
6116 彩晶 11,130 5,690 5,440
2368 金像電 8,214 3,632 4,582
2317 鴻海 17,756 13,520 4,236
2409 友達 32,151 27,940 4,211
2890 永豐金 6,864 3,443 3,421
2324 仁寶 6,123 2,787 3,336
2332 友訊 3,876 665 3,211
3481 群創 43,859 40,851 3,008
2823 中壽 4,203 1,296 2,906
6147 頎邦 3,317 924 2,393
2882 國泰金 4,748 2,412 2,336
3017 奇鋐 5,601 3,323 2,278
2330 台積電 19,330 17,136 2,194
2382 廣達 4,264 2,275 1,989
2481 強茂 3,118 1,171 1,947
4938 和碩 3,340 1,421 1,919
3034 聯詠 3,905 2,066 1,839
2892 第一金 5,742 4,151 1,591
2454 聯發科 3,567 1,976 1,591
2881 富邦金 4,065 2,585 1,480
3533 嘉澤 2,501 1,098 1,404
9904 寶成 2,041 722 1,319
2105 正新 2,295 1,007 1,288
2888 新光金 10,542 9,303 1,239
2889 國票金 1,546 362 1,184
4414 如興 1,723 571 1,152
2345 智邦 3,268 2,148 1,120
6592 和潤企業1,290 217 1,073
1904 正隆 3,920 2,851 1,069
2331 精英 1,393 385 1,008
5880 合庫金 4,017 3,172 845
2542 興富發 2,285 1,459 826
1102 亞泥 1,900 1,099 801
2885 元大金 7,994 7,200 794
4915 致伸 986 220 766
2327 國巨 2,915 2,155 760
3016 嘉晶 1,300 553 747
2492 華新科 2,272 1,534 738
1466 聚隆 1,805 1,084 721
1326 台化 1,490 769 721
3706 神達 1,027 315 712
1303 南亞 1,820 1,121 699
2308 台達電 3,641 2,957 684
代號 名稱 外資買 外資賣 賣超
2303 聯電 57,518 140,615 -83,097
2603 長榮 10,124 28,427 -18,303
3037 欣興 13,529 24,592 -11,063
2371 大同 88 9,755 -9,667
3703 欣陸 1,414 9,428 -8,014
1609 大亞 1,772 8,621 -6,849
3711 日月光控4,869 11,283 -6,414
1513 中興電 2,122 7,336 -5,214
2886 兆豐金 6,400 11,569 -5,169
2376 技嘉 1,798 6,576 -4,778
1101 台泥 4,979 9,604 -4,625
2421 建準 1,594 5,012 -3,418
2610 華航 4,842 8,121 -3,279
1444 力麗 4,768 8,000 -3,232
2448 晶電 1,300 4,289 -2,989
8046 南電 3,007 5,992 -2,985
2363 矽統 4,731 7,668 -2,937
2417 圓剛 2,529 5,349 -2,820
1309 台達化 1,238 3,818 -2,580
2353 宏碁 5,695 8,075 -2,380
2505 國揚 1,600 3,936 -2,336
3231 緯創 3,796 6,095 -2,299
2520 冠德 1,884 4,150 -2,266
2605 新興 714 2,780 -2,066
3682 亞太電 597 2,382 -1,785
3189 景碩 1,045 2,827 -1,782
2618 長榮航 1,566 3,270 -1,704
6257 矽格 599 2,272 -1,674
1605 華新 723 2,350 -1,627
1714 和桐 684 2,301 -1,617
2884 玉山金 5,066 6,683 -1,617
2108 南帝 1,095 2,712 -1,616
1304 台聚 1,376 2,981 -1,605
5305 敦南 69 1,642 -1,573
2515 中工 545 2,077 -1,532
1314 中石化 678 2,171 -1,493
2455 全新 461 1,813 -1,352
1802 台玻 800 2,111 -1,311
2356 英業達 1,692 2,942 -1,250
6104 創惟 757 1,989 -1,232
5347 世界 1,703 2,922 -1,219
1305 華夏 707 1,853 -1,146
3698 隆達 669 1,795 -1,126
1402 遠東新 1,778 2,856 -1,078
2615 萬海 4,246 5,252 -1,006
6251 定穎 265 1,199 -934
4142 國光生 1,411 2,316 -905
2834 臺企銀 3,624 4,507 -883
3045 台灣大 1,083 1,943 -860
3576 聯合再生940 1,754 -814
--
Tags:
股票
All Comments
By Barb Cronin
at 2020-09-30T08:27
at 2020-09-30T08:27
By Tom
at 2020-10-04T23:29
at 2020-10-04T23:29
By Gary
at 2020-10-08T08:36
at 2020-10-08T08:36
By Aaliyah
at 2020-10-09T12:14
at 2020-10-09T12:14
By Mia
at 2020-10-11T10:20
at 2020-10-11T10:20
By Skylar Davis
at 2020-10-13T09:58
at 2020-10-13T09:58
By Daniel
at 2020-10-16T19:45
at 2020-10-16T19:45
By Mary
at 2020-10-21T14:05
at 2020-10-21T14:05
By Connor
at 2020-10-21T20:38
at 2020-10-21T20:38
By Linda
at 2020-10-22T11:38
at 2020-10-22T11:38
By Andy
at 2020-10-22T15:50
at 2020-10-22T15:50
By William
at 2020-10-26T00:23
at 2020-10-26T00:23
By Faithe
at 2020-10-29T14:56
at 2020-10-29T14:56
By Catherine
at 2020-11-02T00:25
at 2020-11-02T00:25
By George
at 2020-11-02T12:10
at 2020-11-02T12:10
By Faithe
at 2020-11-05T17:50
at 2020-11-05T17:50
By Carol
at 2020-11-07T23:07
at 2020-11-07T23:07
By George
at 2020-11-09T04:04
at 2020-11-09T04:04
By Freda
at 2020-11-12T20:11
at 2020-11-12T20:11
By Annie
at 2020-11-13T23:05
at 2020-11-13T23:05
By Elizabeth
at 2020-11-15T16:29
at 2020-11-15T16:29
By Charlotte
at 2020-11-19T14:53
at 2020-11-19T14:53
By Sarah
at 2020-11-24T12:35
at 2020-11-24T12:35
By Eden
at 2020-11-25T10:58
at 2020-11-25T10:58
By Genevieve
at 2020-11-29T01:33
at 2020-11-29T01:33
By Sarah
at 2020-11-30T00:57
at 2020-11-30T00:57
By Queena
at 2020-12-01T19:02
at 2020-12-01T19:02
By Carolina Franco
at 2020-12-02T14:28
at 2020-12-02T14:28
By Suhail Hany
at 2020-12-04T01:51
at 2020-12-04T01:51
By Edward Lewis
at 2020-12-08T12:22
at 2020-12-08T12:22
By Madame
at 2020-12-10T11:39
at 2020-12-10T11:39
By Charlie
at 2020-12-12T07:12
at 2020-12-12T07:12
By Ingrid
at 2020-12-13T01:47
at 2020-12-13T01:47
By Frederic
at 2020-12-17T22:14
at 2020-12-17T22:14
By Kelly
at 2020-12-19T00:12
at 2020-12-19T00:12
By Hamiltion
at 2020-12-22T07:01
at 2020-12-22T07:01
By Audriana
at 2020-12-25T01:40
at 2020-12-25T01:40
By Faithe
at 2020-12-25T06:39
at 2020-12-25T06:39
By Heather
at 2020-12-25T07:59
at 2020-12-25T07:59
By Gilbert
at 2020-12-26T19:24
at 2020-12-26T19:24
By Mia
at 2020-12-30T18:55
at 2020-12-30T18:55
By Jessica
at 2021-01-02T09:56
at 2021-01-02T09:56
By Jessica
at 2021-01-02T22:00
at 2021-01-02T22:00
By Dinah
at 2021-01-03T09:46
at 2021-01-03T09:46
By Todd Johnson
at 2021-01-07T13:06
at 2021-01-07T13:06
By Candice
at 2021-01-08T10:53
at 2021-01-08T10:53
By Isla
at 2021-01-12T10:54
at 2021-01-12T10:54
By Isla
at 2021-01-13T23:31
at 2021-01-13T23:31
By Hazel
at 2021-01-15T09:40
at 2021-01-15T09:40
By Hazel
at 2021-01-15T17:29
at 2021-01-15T17:29
Related Posts
〈紡織展將登場〉遠東新聚焦二大議題 總
By Heather
at 2020-09-29T18:45
at 2020-09-29T18:45
金管會罰街口投信300萬 命令解除胡亦嘉董事職務
By Andy
at 2020-09-29T18:27
at 2020-09-29T18:27
康友涉財報不實 兩會計師遭處分停止簽證2
By Mason
at 2020-09-29T18:08
at 2020-09-29T18:08
蘋果西打擁新店萬坪土地 大飲:未來不排
By Christine
at 2020-09-29T17:57
at 2020-09-29T17:57
美德醫啓動全球罩送服務選購配送一站完成
By Aaliyah
at 2020-09-29T16:56
at 2020-09-29T16:56