109年09月17日 外資買賣超個股前50名 - 股票

Table of Contents

代號 名稱 成交價 成交張 外資買超張

3481 群創 10.1 105,191 27,853
2409 友達 12.1 110,174 26,822
2344 華邦電 13.8 53,427 23,128
2303 聯電 25.75 137,350 9,757
2408 南亞科 56.8 27,334 8,894
1314 中石化 8.91 31,213 8,358
3037 欣興 80.2 50,868 5,961
2421 建準 63.1 9,195 5,444
1309 台達化 31.95 41,472 4,911
6282 康舒 25.4 7,668 4,212
2885 元大金 18.3 17,993 3,972
2337 旺宏 32.45 17,427 3,945
2456 奇力新 101 11,418 3,795
5471 松翰 72 32,123 3,514
1517 利奇 12.65 22,043 3,289
6005 群益證 11.3 5,827 3,052
2382 廣達 78.6 7,202 2,812
3437 榮創 26.7 18,135 2,719
2327 國巨 357.5 7,570 2,244
2353 宏碁 25.7 19,146 2,225
2401 凌陽 14.25 6,105 2,169
2889 國票金 11.95 5,737 2,072
2313 華通 47 10,537 2,065
4142 國光生 72 9,232 2,039
2367 燿華 22.25 5,906 1,993
3260 威剛 56.5 7,014 1,970
6251 定穎 19 5,854 1,958
6191 精成科 21.15 4,930 1,904
4167 松瑞藥 36.45 5,007 1,878
2332 友訊 18.55 4,464 1,836
1802 台玻 13.4 22,975 1,821
3016 嘉晶 72.7 6,628 1,780
1313 聯成 13.7 7,311 1,762
2324 仁寶 19.4 5,990 1,734
3049 和鑫 9.86 4,683 1,692
8358 金居 40.6 8,358 1,639
2458 義隆 157.5 10,183 1,543
5521 工信 11.6 9,433 1,534
4927 泰鼎-KY 78.1 3,840 1,532
2481 強茂 38.2 35,797 1,499
2363 矽統 13.35 10,682 1,411
1409 新纖 11.45 2,642 1,392
6271 同欣電 134.5 3,589 1,355
2342 茂矽 29.75 2,598 1,351
2614 東森 16.5 4,954 1,308
2323 中環 8.13 4,576 1,303
2534 宏盛 18.25 2,310 1,295
2014 中鴻 9.86 21,472 1,286
1714 和桐 10.75 4,366 1,193
2387 精元 71.1 16,431 1,193

代號 名稱 成交價 成交張 外資賣超張

2603 長榮 16.1 115,162 -30,034
2888 新光金 8.4 52,765 -22,763
2330 台積電 448.5 42,059 -17,732
2891 中信金 18.7 24,905 -14,035
1216 統一 64.5 18,066 -11,000
2886 兆豐金 28.55 17,230 -10,698
3231 緯創 29.65 15,462 -7,575
5880 合庫金 19.95 10,059 -6,484
2884 玉山金 26.6 14,330 -6,248
2892 第一金 20.85 13,853 -4,719
2882 國泰金 39.65 18,241 -4,261
2340 光磊 24.45 43,395 -3,984
1909 榮成 18.2 15,964 -3,861
2880 華南金 18 6,754 -3,438
3189 景碩 68 12,653 -3,326
1718 中纖 7.98 28,792 -3,169
2887 台新金 13.05 10,833 -3,047
2834 臺企銀 9.87 10,153 -2,894
2356 英業達 22.9 5,524 -2,533
2317 鴻海 78.1 20,754 -2,341
2890 永豐金 10.85 9,668 -2,226
3042 晶技 81.2 8,866 -2,207
2881 富邦金 43.25 12,651 -2,200
1904 正隆 31.75 17,409 -2,198
2883 開發金 8.7 14,517 -2,105
1305 華夏 22.45 46,169 -2,104
5876 上海商銀40.3 3,714 -1,975
2505 國揚 27.95 6,070 -1,918
2385 群光 84.7 3,398 -1,757
2454 聯發科 599 12,573 -1,736
3045 台灣大 99.7 3,873 -1,674
2633 台灣高鐵32 3,287 -1,582
8046 南電 136 25,700 -1,544
2301 光寶科 47.1 5,977 -1,528
1711 永光 17.35 29,096 -1,502
6239 力成 90.2 4,569 -1,492
9103 美德醫療58.9 92,845 -1,438
3017 奇鋐 67.6 27,809 -1,412
1301 台塑 78.6 4,652 -1,373
1312 國喬 19.55 17,138 -1,296
2801 彰銀 17.9 4,688 -1,291
2823 中壽 20.2 4,865 -1,250
3704 合勤控 26.2 16,499 -1,200
2845 遠東銀 10.3 3,866 -1,193
2002 中鋼 20.9 14,791 -1,134
2486 一詮 11.75 9,169 -1,109
1326 台化 68.2 3,655 -1,108
2347 聯強 42.35 2,380 -1,067
2609 陽明 9.91 10,148 -1,062
1101 台泥 42.55 11,453 -1,032

--

All Comments

Thomas avatarThomas2020-09-19
土洋對作 勝負已分
James avatarJames2020-09-21
992885
Annie avatarAnnie2020-09-21
金融拜
Franklin avatarFranklin2020-09-26
外資到底有多少英業達? 連賣好幾天了 雖然沒啥跌
Kyle avatarKyle2020-09-30
金融股被賣到懷疑人生
Barb Cronin avatarBarb Cronin2020-10-04
金融88
Lydia avatarLydia2020-10-06
992890...
Lily avatarLily2020-10-10
先等等 怎麼有個金融混在買超裡
Audriana avatarAudriana2020-10-15
京元電沒賣超 丸子
Gary avatarGary2020-10-20
99 2886
Dinah avatarDinah2020-10-22
金融股慘CC
Caroline avatarCaroline2020-10-27
外資買超39000張2603 -7% 賣超30000 平盤
Rae avatarRae2020-10-27
99 2891,買時都沒份、賣時都排前
Valerie avatarValerie2020-10-29
長榮散戶留下來洗碗
Oscar avatarOscar2020-10-31
長榮...
Ophelia avatarOphelia2020-11-02
韭菜割不完
Vanessa avatarVanessa2020-11-07
凌陽外資又回來啦 趕快來幫我抬轎
Leila avatarLeila2020-11-10
長榮88
William avatarWilliam2020-11-14
992885...
Hedy avatarHedy2020-11-16
快把統一賣到5字頭
Rachel avatarRachel2020-11-20
一堆優質企業被狂賣
Faithe avatarFaithe2020-11-23
今天外資總賣超 第一頁個股明天通通隔日沖
Andy avatarAndy2020-11-25
992885
George avatarGeorge2020-11-29
4167是改名還是借殼?
Madame avatarMadame2020-11-30
50反1也買不少
Charlie avatarCharlie2020-11-30
外資感覺沒參考價值了
Sierra Rose avatarSierra Rose2020-12-01
金融已死 有事燒紙
Odelette avatarOdelette2020-12-04
外資不就賠錢小兒?買超的才慘吧?
Tom avatarTom2020-12-07
2885一支獨秀?
Dorothy avatarDorothy2020-12-09
= =金融股賣不完欸
George avatarGeorge2020-12-09
外資都在隔日沖
Noah avatarNoah2020-12-13
西瓜..
Jessica avatarJessica2020-12-18
統一慘慘慘
Charlie avatarCharlie2020-12-18
群創要動沒?
Daph Bay avatarDaph Bay2020-12-19
統一怎麼這麼弱
Todd Johnson avatarTodd Johnson2020-12-23
竟然買超聯二哥...
Ethan avatarEthan2020-12-27
外資根本來亂的
還不管制
Queena avatarQueena2020-12-30
992886
Rebecca avatarRebecca2020-12-31
外資賠錢賣
Callum avatarCallum2021-01-03
99牙科 還差10
Queena avatarQueena2021-01-07
賣超就是金金金金金
Connor avatarConnor2021-01-07
今天看來確實是買超二流公司 賣超一流公司XD
Ursula avatarUrsula2021-01-10
992885
Andrew avatarAndrew2021-01-14
外資出賣存骨族
Valerie avatarValerie2021-01-18
有個背骨仔元大在買超那邊
Queena avatarQueena2021-01-20
992885
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2021-01-24
凌陽外資買回來勒
Emily avatarEmily2021-01-28
西瓜金…怎麼到哪都有你?