108年08月30日 外資買賣超個股前30名 - 股票

By Edith
at 2019-08-30T18:04
at 2019-08-30T18:04
Table of Contents
108年8月30日 外資買超前30名
代號 名稱 成交價 漲跌價 買進 賣出 買賣超
2888 新光金 9.2 0.27 53,636 9,143 44,493
3481 群創 7.02 0.25 74,656 30,814 43,842
2409 友達 8.18 0.35 58,329 25,155 33,174
2367 燿華 29.9 2.25 27,751 4,810 22,941
2890 永豐金 11.85 0.1 28,908 7,739 21,169
2330 台積電 259 5 30,454 12,897 17,557
2317 鴻海 74.2 2.3 23,693 6,645 17,048
3231 緯創 24.9 0.6 16,398 3,371 13,027
2887 台新金 13.4 0.05 21,146 8,771 12,375
2323 中環 7.87 0.01 15,864 3,642 12,222
2368 金像電 14.45 1 12,596 2,198 10,398
2344 華邦電 17.05 -0.05 15,129 4,900 10,229
2892 第一金 21.5 0.3 14,836 6,772 8,064
2303 聯電 13.45 0.25 22,325 14,763 7,562
2885 元大金 18.05 0.1 20,397 13,292 7,105
4938 和碩 52.4 2.2 9,698 2,624 7,074
2882 國泰金 40.15 0.65 12,853 6,393 6,460
2492 華新科 158 10.5 5,475 938 4,537
2316 楠梓電 39.25 2.8 8,152 3,954 4,198
2337 旺宏 27.55 0.5 9,593 5,470 4,123
3711 日月光 71.4 1.5 6,735 2,682 4,053
2382 廣達 56.5 1 5,277 1,240 4,037
2884 玉山金 25.25 0.3 11,349 7,394 3,955
2301 光寶科 50 1.1 8,647 4,888 3,759
2883 開發金 9.09 0.1 13,571 9,821 3,750
5880 合庫金 20 0.3 8,585 4,878 3,707
2105 正新 44 1 5,777 2,077 3,700
1102 亞泥 43 0.85 7,676 3,976 3,700
3049 和鑫 14.1 0.2 3,796 197 3,599
2327 國巨 227 20.5 4,217 687 3,530
108年8月30日 外資賣超前30名
代號 名稱 成交 漲跌價 買進 賣出 買賣超
2329 華泰 18.55 -0.45 510 6,449 -5,939
2313 華通 32.1 -0.05 8,504 13,108 -4,604
2324 仁寶 17.95 0.15 6,771 10,680 -3,909
3338 泰碩 94.1 -10.4 672 4,245 -3,573
2485 兆赫 23.7 -0.8 352 3,617 -3,265
9933 中鼎 43.8 0.05 298 2,872 -2,574
3034 聯詠 186 5 3,596 6,124 -2,528
5483 中美晶 74.2 -0.4 362 2,809 -2,447
6278 台表科 74.4 -1.2 966 3,412 -2,446
8105 凌巨 15 0 462 2,897 -2,435
2534 宏盛 19.95 0.25 107 2,528 -2,421
8069 元太 27.9 0 382 2,551 -2,169
4927 泰鼎-KY 50.3 -0.5 151 2,158 -2,007
6182 合晶 32.1 -0.2 624 2,555 -1,931
6230 超眾 252.5 -15 291 2,039 -1,748
2104 國際中橡32.15 -0.15 495 1,950 -1,455
6176 瑞儀 113.5 -1 321 1,736 -1,415
5469 瀚宇博 39.3 0 396 1,715 -1,319
2383 台光電 132 -4.5 1,399 2,716 -1,317
3596 智易 104.5 -2 320 1,617 -1,297
3673 TPK-KY 56.8 -1.2 1,699 2,986 -1,287
2618 長榮航 14.15 0.1 4,915 6,155 -1,240
2633 台灣高鐵37.9 0.05 5,282 6,520 -1,238
2820 華票 14.75 -0.1 581 1,778 -1,197
6191 精成科 17.65 -0.05 612 1,792 -1,180
2458 義隆 85.2 1.5 1,248 2,411 -1,163
3324 雙鴻 186.5 -13.5 849 1,880 -1,031
2615 萬海 19 0 1,101 2,052 -951
5820 日盛金 9.3 0.01 267 1,208 -941
2308 台達電 146.5 3 2,623 3,539 -916
--
代號 名稱 成交價 漲跌價 買進 賣出 買賣超
2888 新光金 9.2 0.27 53,636 9,143 44,493
3481 群創 7.02 0.25 74,656 30,814 43,842
2409 友達 8.18 0.35 58,329 25,155 33,174
2367 燿華 29.9 2.25 27,751 4,810 22,941
2890 永豐金 11.85 0.1 28,908 7,739 21,169
2330 台積電 259 5 30,454 12,897 17,557
2317 鴻海 74.2 2.3 23,693 6,645 17,048
3231 緯創 24.9 0.6 16,398 3,371 13,027
2887 台新金 13.4 0.05 21,146 8,771 12,375
2323 中環 7.87 0.01 15,864 3,642 12,222
2368 金像電 14.45 1 12,596 2,198 10,398
2344 華邦電 17.05 -0.05 15,129 4,900 10,229
2892 第一金 21.5 0.3 14,836 6,772 8,064
2303 聯電 13.45 0.25 22,325 14,763 7,562
2885 元大金 18.05 0.1 20,397 13,292 7,105
4938 和碩 52.4 2.2 9,698 2,624 7,074
2882 國泰金 40.15 0.65 12,853 6,393 6,460
2492 華新科 158 10.5 5,475 938 4,537
2316 楠梓電 39.25 2.8 8,152 3,954 4,198
2337 旺宏 27.55 0.5 9,593 5,470 4,123
3711 日月光 71.4 1.5 6,735 2,682 4,053
2382 廣達 56.5 1 5,277 1,240 4,037
2884 玉山金 25.25 0.3 11,349 7,394 3,955
2301 光寶科 50 1.1 8,647 4,888 3,759
2883 開發金 9.09 0.1 13,571 9,821 3,750
5880 合庫金 20 0.3 8,585 4,878 3,707
2105 正新 44 1 5,777 2,077 3,700
1102 亞泥 43 0.85 7,676 3,976 3,700
3049 和鑫 14.1 0.2 3,796 197 3,599
2327 國巨 227 20.5 4,217 687 3,530
108年8月30日 外資賣超前30名
代號 名稱 成交 漲跌價 買進 賣出 買賣超
2329 華泰 18.55 -0.45 510 6,449 -5,939
2313 華通 32.1 -0.05 8,504 13,108 -4,604
2324 仁寶 17.95 0.15 6,771 10,680 -3,909
3338 泰碩 94.1 -10.4 672 4,245 -3,573
2485 兆赫 23.7 -0.8 352 3,617 -3,265
9933 中鼎 43.8 0.05 298 2,872 -2,574
3034 聯詠 186 5 3,596 6,124 -2,528
5483 中美晶 74.2 -0.4 362 2,809 -2,447
6278 台表科 74.4 -1.2 966 3,412 -2,446
8105 凌巨 15 0 462 2,897 -2,435
2534 宏盛 19.95 0.25 107 2,528 -2,421
8069 元太 27.9 0 382 2,551 -2,169
4927 泰鼎-KY 50.3 -0.5 151 2,158 -2,007
6182 合晶 32.1 -0.2 624 2,555 -1,931
6230 超眾 252.5 -15 291 2,039 -1,748
2104 國際中橡32.15 -0.15 495 1,950 -1,455
6176 瑞儀 113.5 -1 321 1,736 -1,415
5469 瀚宇博 39.3 0 396 1,715 -1,319
2383 台光電 132 -4.5 1,399 2,716 -1,317
3596 智易 104.5 -2 320 1,617 -1,297
3673 TPK-KY 56.8 -1.2 1,699 2,986 -1,287
2618 長榮航 14.15 0.1 4,915 6,155 -1,240
2633 台灣高鐵37.9 0.05 5,282 6,520 -1,238
2820 華票 14.75 -0.1 581 1,778 -1,197
6191 精成科 17.65 -0.05 612 1,792 -1,180
2458 義隆 85.2 1.5 1,248 2,411 -1,163
3324 雙鴻 186.5 -13.5 849 1,880 -1,031
2615 萬海 19 0 1,101 2,052 -951
5820 日盛金 9.3 0.01 267 1,208 -941
2308 台達電 146.5 3 2,623 3,539 -916
--
Tags:
股票
All Comments

By Eartha
at 2019-08-30T22:36
at 2019-08-30T22:36

By Oliver
at 2019-09-02T09:48
at 2019-09-02T09:48

By Rebecca
at 2019-09-04T15:16
at 2019-09-04T15:16

By Liam
at 2019-09-05T16:53
at 2019-09-05T16:53

By Noah
at 2019-09-07T05:54
at 2019-09-07T05:54

By Todd Johnson
at 2019-09-08T00:11
at 2019-09-08T00:11

By Connor
at 2019-09-11T11:07
at 2019-09-11T11:07

By Hedy
at 2019-09-14T10:20
at 2019-09-14T10:20

By Gilbert
at 2019-09-18T11:14
at 2019-09-18T11:14

By Kyle
at 2019-09-20T12:23
at 2019-09-20T12:23

By Christine
at 2019-09-23T14:29
at 2019-09-23T14:29

By Madame
at 2019-09-24T02:15
at 2019-09-24T02:15

By Hamiltion
at 2019-09-24T16:15
at 2019-09-24T16:15

By Charlotte
at 2019-09-26T06:12
at 2019-09-26T06:12

By Ethan
at 2019-09-26T15:57
at 2019-09-26T15:57

By Megan
at 2019-10-01T11:03
at 2019-10-01T11:03

By Gary
at 2019-10-05T01:25
at 2019-10-05T01:25

By Belly
at 2019-10-07T13:16
at 2019-10-07T13:16

By Elvira
at 2019-10-10T05:55
at 2019-10-10T05:55

By Una
at 2019-10-10T09:53
at 2019-10-10T09:53

By Hamiltion
at 2019-10-13T21:36
at 2019-10-13T21:36

By Ingrid
at 2019-10-17T10:22
at 2019-10-17T10:22

By Iris
at 2019-10-21T14:32
at 2019-10-21T14:32

By Jessica
at 2019-10-25T21:45
at 2019-10-25T21:45

By Elma
at 2019-10-26T10:53
at 2019-10-26T10:53

By Necoo
at 2019-10-28T05:11
at 2019-10-28T05:11

By Donna
at 2019-10-31T05:59
at 2019-10-31T05:59

By Tracy
at 2019-11-02T01:14
at 2019-11-02T01:14

By Kelly
at 2019-11-04T07:42
at 2019-11-04T07:42

By Mia
at 2019-11-08T03:00
at 2019-11-08T03:00

By Tracy
at 2019-11-12T01:24
at 2019-11-12T01:24
Related Posts
鉅額交易價格

By Olivia
at 2019-08-30T18:03
at 2019-08-30T18:03
南亞科與華邦電傳捷報 打進華為智慧音箱

By Rebecca
at 2019-08-30T16:56
at 2019-08-30T16:56
被動收入月入6位數

By Lauren
at 2019-08-30T15:23
at 2019-08-30T15:23
黃金 空 目標:1450美元

By Jack
at 2019-08-30T15:10
at 2019-08-30T15:10
108年08月30日 三大法人買賣金額統計表

By Brianna
at 2019-08-30T15:07
at 2019-08-30T15:07