106年06月信用卡發卡量與簽帳金額 - 信用卡

By Christine
at 2017-07-19T01:40
at 2017-07-19T01:40
Table of Contents
106年06月信用卡發卡量與簽帳金額
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為中信,平均簽帳金額最高為高雄。
http://i.imgur.com/hEda9qj.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 6,039,950 4,246,296 70.30% 64,690 39,491 25,199 46,889 11,042
中信 6,162,937 3,961,419 64.28% 74,987 44,703 30,284 54,838 13,843
玉山 4,459,673 3,109,359 69.72% 59,758 25,288 34,470 39,036 12,554
台新 4,020,610 2,793,273 69.47% 62,005 15,459 46,546 28,856 10,331
花旗 2,906,047 2,456,011 84.51% 26,163 30,149 -3,986 20,987 8,545
富邦 2,338,308 1,732,731 74.10% 31,746 20,570 11,176 22,528 13,001
聯邦 2,011,326 1,126,393 56.00% 26,380 26,885 -505 8,132 7,220
永豐 1,836,342 1,038,061 56.53% 14,570 39,803 -25,233 8,946 8,618
遠東 1,441,945 961,262 66.66% 13,508 6,917 6,591 5,363 5,579
華南 979,116 728,091 74.36% 26,763 10,135 16,628 5,677 7,797
一銀 971,153 637,772 65.67% 10,326 9,915 411 5,219 8,183
新光 923,109 492,159 53.32% 10,316 9,069 1,247 5,742 11,667
元大 605,237 428,617 70.82% 13,173 39,129 -25,956 5,946 13,873
匯豐 583,808 399,211 68.38% 8,808 8,459 349 5,416 13,567
兆豐 607,085 399,060 65.73% 7,628 3,786 3,842 3,949 9,896
大眾 578,136 324,143 56.07% 7,201 6,690 511 2,273 7,012
澳盛 540,916 323,431 59.79% 5,635 4,440 1,195 3,493 10,800
合庫 465,676 284,667 61.13% 6,512 4,359 2,153 4,438 15,590
樂天 300,183 210,722 70.20% 16,708 668 16,040 1,085 5,149
彰銀 424,323 203,151 47.88% 3,890 2,778 1,112 2,519 12,400
渣打 330,557 201,665 61.01% 1,652 4,567 -2,915 1,493 7,403
凱基 460,688 192,734 41.84% 7,650 15,753 -8,103 1,483 7,695
上海 362,268 185,262 51.14% 2,318 2,304 14 1,425 7,692
台銀 252,030 133,994 53.17% 3,366 2,157 1,209 809 6,038
土銀 250,897 132,392 52.77% 5,949 1,122 4,827 1,044 7,886
台企 326,607 124,346 38.07% 3,775 2,602 1,173 1,230 9,892
美運 170,733 112,006 65.60% 3,326 3,339 -13 3,913 34,936
日盛 172,430 100,746 58.43% 548 649 -101 487 4,834
台中 206,983 80,359 38.82% 1,935 1,316 619 652 8,114
安泰 172,007 68,080 39.58% 812 418 394 445 6,536
陽信 93,044 50,683 54.47% 1,187 1,669 -482 314 6,195
永旺 74,800 33,177 44.35% 111 745 -634 139 4,190
三信 16,464 11,093 67.38% 138 92 46 127 11,449
華泰 10,394 6,027 57.99% 96 34 62 65 10,785
星展 12,370 5,473 44.24% 29 78 -49 57 10,415
高雄 10,338 4,129 39.94% 45 39 6 147 35,602
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為中信,平均簽帳金額最高為高雄。
http://i.imgur.com/hEda9qj.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 6,039,950 4,246,296 70.30% 64,690 39,491 25,199 46,889 11,042
中信 6,162,937 3,961,419 64.28% 74,987 44,703 30,284 54,838 13,843
玉山 4,459,673 3,109,359 69.72% 59,758 25,288 34,470 39,036 12,554
台新 4,020,610 2,793,273 69.47% 62,005 15,459 46,546 28,856 10,331
花旗 2,906,047 2,456,011 84.51% 26,163 30,149 -3,986 20,987 8,545
富邦 2,338,308 1,732,731 74.10% 31,746 20,570 11,176 22,528 13,001
聯邦 2,011,326 1,126,393 56.00% 26,380 26,885 -505 8,132 7,220
永豐 1,836,342 1,038,061 56.53% 14,570 39,803 -25,233 8,946 8,618
遠東 1,441,945 961,262 66.66% 13,508 6,917 6,591 5,363 5,579
華南 979,116 728,091 74.36% 26,763 10,135 16,628 5,677 7,797
一銀 971,153 637,772 65.67% 10,326 9,915 411 5,219 8,183
新光 923,109 492,159 53.32% 10,316 9,069 1,247 5,742 11,667
元大 605,237 428,617 70.82% 13,173 39,129 -25,956 5,946 13,873
匯豐 583,808 399,211 68.38% 8,808 8,459 349 5,416 13,567
兆豐 607,085 399,060 65.73% 7,628 3,786 3,842 3,949 9,896
大眾 578,136 324,143 56.07% 7,201 6,690 511 2,273 7,012
澳盛 540,916 323,431 59.79% 5,635 4,440 1,195 3,493 10,800
合庫 465,676 284,667 61.13% 6,512 4,359 2,153 4,438 15,590
樂天 300,183 210,722 70.20% 16,708 668 16,040 1,085 5,149
彰銀 424,323 203,151 47.88% 3,890 2,778 1,112 2,519 12,400
渣打 330,557 201,665 61.01% 1,652 4,567 -2,915 1,493 7,403
凱基 460,688 192,734 41.84% 7,650 15,753 -8,103 1,483 7,695
上海 362,268 185,262 51.14% 2,318 2,304 14 1,425 7,692
台銀 252,030 133,994 53.17% 3,366 2,157 1,209 809 6,038
土銀 250,897 132,392 52.77% 5,949 1,122 4,827 1,044 7,886
台企 326,607 124,346 38.07% 3,775 2,602 1,173 1,230 9,892
美運 170,733 112,006 65.60% 3,326 3,339 -13 3,913 34,936
日盛 172,430 100,746 58.43% 548 649 -101 487 4,834
台中 206,983 80,359 38.82% 1,935 1,316 619 652 8,114
安泰 172,007 68,080 39.58% 812 418 394 445 6,536
陽信 93,044 50,683 54.47% 1,187 1,669 -482 314 6,195
永旺 74,800 33,177 44.35% 111 745 -634 139 4,190
三信 16,464 11,093 67.38% 138 92 46 127 11,449
華泰 10,394 6,027 57.99% 96 34 62 65 10,785
星展 12,370 5,473 44.24% 29 78 -49 57 10,415
高雄 10,338 4,129 39.94% 45 39 6 147 35,602
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
Tags:
信用卡
All Comments

By Barb Cronin
at 2017-07-23T07:41
at 2017-07-23T07:41

By John
at 2017-07-27T03:34
at 2017-07-27T03:34

By Emma
at 2017-07-31T14:52
at 2017-07-31T14:52

By Kama
at 2017-08-02T18:29
at 2017-08-02T18:29

By Charlotte
at 2017-08-06T18:02
at 2017-08-06T18:02

By Olive
at 2017-08-11T16:59
at 2017-08-11T16:59

By William
at 2017-08-12T19:09
at 2017-08-12T19:09

By Yedda
at 2017-08-13T04:43
at 2017-08-13T04:43

By Valerie
at 2017-08-14T14:46
at 2017-08-14T14:46

By Valerie
at 2017-08-19T07:39
at 2017-08-19T07:39

By Sierra Rose
at 2017-08-20T14:03
at 2017-08-20T14:03

By Emily
at 2017-08-24T19:26
at 2017-08-24T19:26

By Dora
at 2017-08-26T15:38
at 2017-08-26T15:38

By Olga
at 2017-08-28T00:48
at 2017-08-28T00:48

By Kama
at 2017-08-31T15:50
at 2017-08-31T15:50

By Victoria
at 2017-09-03T10:50
at 2017-09-03T10:50

By Freda
at 2017-09-04T05:53
at 2017-09-04T05:53

By Joe
at 2017-09-04T16:23
at 2017-09-04T16:23

By Faithe
at 2017-09-05T05:25
at 2017-09-05T05:25

By Hedwig
at 2017-09-08T02:16
at 2017-09-08T02:16

By Hedda
at 2017-09-12T07:55
at 2017-09-12T07:55

By Kumar
at 2017-09-12T16:35
at 2017-09-12T16:35

By Michael
at 2017-09-17T07:50
at 2017-09-17T07:50

By Aaliyah
at 2017-09-18T18:13
at 2017-09-18T18:13

By Yedda
at 2017-09-23T08:09
at 2017-09-23T08:09

By Michael
at 2017-09-24T16:23
at 2017-09-24T16:23

By Ina
at 2017-09-25T20:18
at 2017-09-25T20:18

By Liam
at 2017-09-30T19:49
at 2017-09-30T19:49

By Candice
at 2017-10-02T22:29
at 2017-10-02T22:29

By Yedda
at 2017-10-05T14:52
at 2017-10-05T14:52

By Yuri
at 2017-10-05T19:23
at 2017-10-05T19:23

By Todd Johnson
at 2017-10-07T15:48
at 2017-10-07T15:48

By Rosalind
at 2017-10-09T18:48
at 2017-10-09T18:48

By Ethan
at 2017-10-10T15:23
at 2017-10-10T15:23

By Ursula
at 2017-10-12T11:43
at 2017-10-12T11:43

By Queena
at 2017-10-13T08:34
at 2017-10-13T08:34

By Jake
at 2017-10-13T18:45
at 2017-10-13T18:45

By Daph Bay
at 2017-10-16T03:20
at 2017-10-16T03:20

By Zora
at 2017-10-19T05:03
at 2017-10-19T05:03

By Agatha
at 2017-10-20T03:04
at 2017-10-20T03:04

By Tristan Cohan
at 2017-10-23T17:45
at 2017-10-23T17:45

By James
at 2017-10-26T06:58
at 2017-10-26T06:58

By Faithe
at 2017-10-29T21:59
at 2017-10-29T21:59
Related Posts
ANA晶緻卡海外消費哩程計算?

By William
at 2017-07-19T00:47
at 2017-07-19T00:47

By Belly
at 2017-07-18T23:46
at 2017-07-18T23:46
國泰長榮里程計算

By Eartha
at 2017-07-18T23:10
at 2017-07-18T23:10
蜜月團費辦卡選擇及機場接送疑問

By Robert
at 2017-07-18T22:06
at 2017-07-18T22:06
台新gogo 悠遊御璽卡 核卡

By Belly
at 2017-07-18T21:46
at 2017-07-18T21:46