106年03月信用卡發卡量與簽帳金額
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。
http://i.imgur.com/MoqgKn9.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 5,962,349 4,207,495 70.57% 75,877 42,088 33,789 41,143 9,779
中信 6,061,006 3,889,999 64.18% 77,604 48,960 28,644 28,783 7,399
玉山 4,368,926 3,035,991 69.49% 57,240 24,854 32,386 24,610 8,106
台新 3,889,025 2,721,683 69.98% 58,663 18,092 40,571 18,887 6,939
花旗 2,861,481 2,432,340 85.00% 22,321 30,738 -8,417 19,236 7,908
富邦 2,310,957 1,716,673 74.28% 29,896 23,974 5,922 20,687 12,051
聯邦 2,008,953 1,103,764 54.94% 29,743 30,487 -744 6,980 6,324
永豐 1,858,776 1,068,362 57.48% 15,901 88,350 -72,449 7,335 6,866
遠東 1,499,280 959,883 64.02% 16,553 10,792 5,761 4,517 4,706
華南 941,621 696,201 73.94% 23,884 11,502 12,382 4,327 6,215
一銀 958,755 636,254 66.36% 12,413 11,055 1,358 4,431 6,964
新光 912,987 483,775 52.99% 15,755 7,581 8,174 4,333 8,957
兆豐 601,327 405,872 67.50% 5,856 5,208 648 2,449 6,034
匯豐 584,317 398,519 68.20% 8,317 9,449 -1,132 4,675 11,731
元大 610,002 395,101 64.77% 20,381 5,553 14,828 5,286 13,379
澳盛 537,755 325,002 60.44% 6,142 5,147 995 3,201 9,849
大眾 576,380 324,600 56.32% 8,133 27,768 -19,635 2,081 6,411
合庫 460,340 283,855 61.66% 7,299 4,453 2,846 2,856 10,061
渣打 341,006 206,715 60.62% 1,664 4,602 -2,938 1,350 6,531
彰銀 418,948 203,792 48.64% 5,331 3,412 1,919 1,321 6,482
凱基 484,197 196,927 40.67% 12,145 12,479 -334 1,114 5,657
上海 360,783 180,941 50.15% 5,571 1,883 3,688 1,141 6,306
樂天 252,784 178,580 70.65% 19,666 633 19,033 1,069 5,986
土銀 238,923 128,368 53.73% 4,197 1,592 2,605 901 7,019
台銀 246,554 127,515 51.72% 6,035 2,031 4,004 716 5,615
台企 324,713 123,126 37.92% 751 2,697 -1,946 917 7,448
美運 170,659 112,693 66.03% 3,954 3,448 506 3,663 32,504
日盛 173,129 96,188 55.56% 533 996 -463 435 4,522
台中 205,546 80,194 39.02% 2,403 1,351 1,052 584 7,282
安泰 181,274 68,798 37.95% 908 486 422 459 6,672
陽信 91,581 49,195 53.72% 2,822 1,245 1,577 312 6,342
永旺 76,447 34,695 45.38% 77 1,021 -944 120 3,459
三信 17,000 11,105 65.32% 219 107 112 108 9,725
華泰 10,185 6,035 59.25% 88 28 60 55 9,114
星展 12,571 5,610 44.63% 25 56 -31 57 10,160
高雄 10,333 4,358 42.18% 62 65 -3 136 31,207
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。
http://i.imgur.com/MoqgKn9.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰 5,962,349 4,207,495 70.57% 75,877 42,088 33,789 41,143 9,779
中信 6,061,006 3,889,999 64.18% 77,604 48,960 28,644 28,783 7,399
玉山 4,368,926 3,035,991 69.49% 57,240 24,854 32,386 24,610 8,106
台新 3,889,025 2,721,683 69.98% 58,663 18,092 40,571 18,887 6,939
花旗 2,861,481 2,432,340 85.00% 22,321 30,738 -8,417 19,236 7,908
富邦 2,310,957 1,716,673 74.28% 29,896 23,974 5,922 20,687 12,051
聯邦 2,008,953 1,103,764 54.94% 29,743 30,487 -744 6,980 6,324
永豐 1,858,776 1,068,362 57.48% 15,901 88,350 -72,449 7,335 6,866
遠東 1,499,280 959,883 64.02% 16,553 10,792 5,761 4,517 4,706
華南 941,621 696,201 73.94% 23,884 11,502 12,382 4,327 6,215
一銀 958,755 636,254 66.36% 12,413 11,055 1,358 4,431 6,964
新光 912,987 483,775 52.99% 15,755 7,581 8,174 4,333 8,957
兆豐 601,327 405,872 67.50% 5,856 5,208 648 2,449 6,034
匯豐 584,317 398,519 68.20% 8,317 9,449 -1,132 4,675 11,731
元大 610,002 395,101 64.77% 20,381 5,553 14,828 5,286 13,379
澳盛 537,755 325,002 60.44% 6,142 5,147 995 3,201 9,849
大眾 576,380 324,600 56.32% 8,133 27,768 -19,635 2,081 6,411
合庫 460,340 283,855 61.66% 7,299 4,453 2,846 2,856 10,061
渣打 341,006 206,715 60.62% 1,664 4,602 -2,938 1,350 6,531
彰銀 418,948 203,792 48.64% 5,331 3,412 1,919 1,321 6,482
凱基 484,197 196,927 40.67% 12,145 12,479 -334 1,114 5,657
上海 360,783 180,941 50.15% 5,571 1,883 3,688 1,141 6,306
樂天 252,784 178,580 70.65% 19,666 633 19,033 1,069 5,986
土銀 238,923 128,368 53.73% 4,197 1,592 2,605 901 7,019
台銀 246,554 127,515 51.72% 6,035 2,031 4,004 716 5,615
台企 324,713 123,126 37.92% 751 2,697 -1,946 917 7,448
美運 170,659 112,693 66.03% 3,954 3,448 506 3,663 32,504
日盛 173,129 96,188 55.56% 533 996 -463 435 4,522
台中 205,546 80,194 39.02% 2,403 1,351 1,052 584 7,282
安泰 181,274 68,798 37.95% 908 486 422 459 6,672
陽信 91,581 49,195 53.72% 2,822 1,245 1,577 312 6,342
永旺 76,447 34,695 45.38% 77 1,021 -944 120 3,459
三信 17,000 11,105 65.32% 219 107 112 108 9,725
華泰 10,185 6,035 59.25% 88 28 60 55 9,114
星展 12,571 5,610 44.63% 25 56 -31 57 10,160
高雄 10,333 4,358 42.18% 62 65 -3 136 31,207
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
All Comments