104年11月信用卡發卡量與簽帳金額 - 信用卡
![Hamiltion avatar](/img/bee.jpg)
By Hamiltion
at 2015-12-16T10:32
at 2015-12-16T10:32
Table of Contents
以下為我整理的36家銀行發卡量與簽帳金額,提供給大家參考 :)
http://imgur.com/nm21JYq.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳金額(M) 平均
中信 5,858,670 3,835,651 65.47% 35,896 38,893 -2,997 26,776 6,981
國泰 5,111,222 3,593,451 70.31% 65,724 25,769 39,955 27,770 7,728
玉山 3,929,278 2,752,901 70.06% 42,964 21,497 21,467 20,976 7,620
花旗 2,917,433 2,483,873 85.14% 17,412 27,935 -10,523 19,762 7,956
台新 3,579,228 2,449,781 68.44% 31,850 35,789 -3,939 16,138 6,588
富邦 2,270,631 1,622,565 71.46% 18,247 22,775 -4,528 14,339 8,837
永豐 2,171,672 1,321,489 60.85% 17,847 15,339 2,508 6,936 5,249
遠東 1,514,014 1,016,025 67.11% 14,704 10,968 3,736 4,513 4,442
聯邦 1,819,742 808,048 44.40% 19,324 15,490 3,834 5,870 7,264
一銀 895,478 599,990 67.00% 10,673 9,314 1,359 3,933 6,555
華南 799,374 576,415 72.11% 17,101 8,063 9,038 3,563 6,181
新光 908,712 463,926 51.05% 5,392 4,928 464 4,371 9,422
匯豐 630,221 440,605 69.91% 7,205 7,185 20 4,283 9,721
兆豐 606,285 399,116 65.83% 8,029 3,723 4,306 2,612 6,544
澳盛 608,590 371,573 61.05% 6,130 11,505 -5,375 3,211 8,642
大眾 603,832 312,262 51.71% 9,844 6,366 3,478 1,805 5,780
合庫 404,820 245,358 60.61% 12,717 3,523 9,194 2,165 8,824
渣打 392,434 238,853 60.86% 1,538 5,316 -3,778 1,524 6,380
元大 422,117 238,721 56.55% 11,595 2,954 8,641 2,801 11,733
彰銀 439,025 215,182 49.01% 5,634 2,520 3,114 1,165 5,414
凱基 510,377 208,381 40.83% 6,375 3,669 2,706 920 4,415
上海 365,010 188,676 51.69% 1,202 1,880 -678 1,037 5,496
台企 334,795 130,648 39.02% 3,774 1,571 2,203 804 6,154
台銀 228,175 111,757 48.98% 1,436 2,205 -769 610 5,458
日盛 189,550 104,403 55.08% 422 772 -350 379 3,630
土銀 180,696 95,407 52.80% 6,246 1,046 5,200 587 6,153
美運 162,992 88,936 54.56% 3,590 2,931 659 4,087 45,954
台中 192,615 78,280 40.64% 4,759 1,063 3,696 422 5,391
安泰 189,125 71,513 37.81% 1,345 565 780 472 6,600
樂天 65,450 51,886 79.28% 9,118 171 8,947 284 5,474
永旺 92,916 41,299 44.45% 260 986 -726 181 4,383
陽信 70,605 38,515 54.55% 803 554 249 225 5,842
三信 16,739 11,260 67.27% 99 73 26 103 9,147
華泰 10,263 6,469 63.03% 9 15 -6 57 8,811
星展 12,643 6,284 49.70% 94 98 -4 57 9,071
高雄 9,047 3,941 43.56% 36 75 -39 160 40,599
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
http://imgur.com/nm21JYq.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳金額(M) 平均
中信 5,858,670 3,835,651 65.47% 35,896 38,893 -2,997 26,776 6,981
國泰 5,111,222 3,593,451 70.31% 65,724 25,769 39,955 27,770 7,728
玉山 3,929,278 2,752,901 70.06% 42,964 21,497 21,467 20,976 7,620
花旗 2,917,433 2,483,873 85.14% 17,412 27,935 -10,523 19,762 7,956
台新 3,579,228 2,449,781 68.44% 31,850 35,789 -3,939 16,138 6,588
富邦 2,270,631 1,622,565 71.46% 18,247 22,775 -4,528 14,339 8,837
永豐 2,171,672 1,321,489 60.85% 17,847 15,339 2,508 6,936 5,249
遠東 1,514,014 1,016,025 67.11% 14,704 10,968 3,736 4,513 4,442
聯邦 1,819,742 808,048 44.40% 19,324 15,490 3,834 5,870 7,264
一銀 895,478 599,990 67.00% 10,673 9,314 1,359 3,933 6,555
華南 799,374 576,415 72.11% 17,101 8,063 9,038 3,563 6,181
新光 908,712 463,926 51.05% 5,392 4,928 464 4,371 9,422
匯豐 630,221 440,605 69.91% 7,205 7,185 20 4,283 9,721
兆豐 606,285 399,116 65.83% 8,029 3,723 4,306 2,612 6,544
澳盛 608,590 371,573 61.05% 6,130 11,505 -5,375 3,211 8,642
大眾 603,832 312,262 51.71% 9,844 6,366 3,478 1,805 5,780
合庫 404,820 245,358 60.61% 12,717 3,523 9,194 2,165 8,824
渣打 392,434 238,853 60.86% 1,538 5,316 -3,778 1,524 6,380
元大 422,117 238,721 56.55% 11,595 2,954 8,641 2,801 11,733
彰銀 439,025 215,182 49.01% 5,634 2,520 3,114 1,165 5,414
凱基 510,377 208,381 40.83% 6,375 3,669 2,706 920 4,415
上海 365,010 188,676 51.69% 1,202 1,880 -678 1,037 5,496
台企 334,795 130,648 39.02% 3,774 1,571 2,203 804 6,154
台銀 228,175 111,757 48.98% 1,436 2,205 -769 610 5,458
日盛 189,550 104,403 55.08% 422 772 -350 379 3,630
土銀 180,696 95,407 52.80% 6,246 1,046 5,200 587 6,153
美運 162,992 88,936 54.56% 3,590 2,931 659 4,087 45,954
台中 192,615 78,280 40.64% 4,759 1,063 3,696 422 5,391
安泰 189,125 71,513 37.81% 1,345 565 780 472 6,600
樂天 65,450 51,886 79.28% 9,118 171 8,947 284 5,474
永旺 92,916 41,299 44.45% 260 986 -726 181 4,383
陽信 70,605 38,515 54.55% 803 554 249 225 5,842
三信 16,739 11,260 67.27% 99 73 26 103 9,147
華泰 10,263 6,469 63.03% 9 15 -6 57 8,811
星展 12,643 6,284 49.70% 94 98 -4 57 9,071
高雄 9,047 3,941 43.56% 36 75 -39 160 40,599
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
Tags:
信用卡
All Comments
![Susan avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Susan
at 2015-12-20T23:04
at 2015-12-20T23:04
![Anthony avatar](/img/beret.jpg)
By Anthony
at 2015-12-21T10:07
at 2015-12-21T10:07
![Sandy avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Sandy
at 2015-12-23T01:21
at 2015-12-23T01:21
![Freda avatar](/img/cat1.jpg)
By Freda
at 2015-12-25T16:19
at 2015-12-25T16:19
![Yedda avatar](/img/cat2.jpg)
By Yedda
at 2015-12-26T08:43
at 2015-12-26T08:43
![Ida avatar](/img/cat3.jpg)
By Ida
at 2015-12-30T19:10
at 2015-12-30T19:10
![Valerie avatar](/img/cat4.jpg)
By Valerie
at 2016-01-03T06:07
at 2016-01-03T06:07
![Bethany avatar](/img/cat5.jpg)
By Bethany
at 2016-01-08T04:52
at 2016-01-08T04:52
![Andy avatar](/img/boy1.jpg)
By Andy
at 2016-01-10T03:28
at 2016-01-10T03:28
![Hedy avatar](/img/girl.jpg)
By Hedy
at 2016-01-14T01:01
at 2016-01-14T01:01
![Tracy avatar](/img/girl1.jpg)
By Tracy
at 2016-01-16T10:03
at 2016-01-16T10:03
![Jacky avatar](/img/boy2.jpg)
By Jacky
at 2016-01-16T12:31
at 2016-01-16T12:31
![Mary avatar](/img/girl2.jpg)
By Mary
at 2016-01-20T08:45
at 2016-01-20T08:45
![Genevieve avatar](/img/girl3.jpg)
By Genevieve
at 2016-01-23T09:05
at 2016-01-23T09:05
![Mary avatar](/img/girl4.jpg)
By Mary
at 2016-01-26T03:45
at 2016-01-26T03:45
![Sierra Rose avatar](/img/girl5.jpg)
By Sierra Rose
at 2016-01-30T07:34
at 2016-01-30T07:34
![Faithe avatar](/img/cat1.jpg)
By Faithe
at 2016-02-03T10:39
at 2016-02-03T10:39
![Ina avatar](/img/woman.jpg)
By Ina
at 2016-02-03T11:50
at 2016-02-03T11:50
![Susan avatar](/img/woman-biz.jpg)
By Susan
at 2016-02-03T13:07
at 2016-02-03T13:07
![Caroline avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Caroline
at 2016-02-08T04:28
at 2016-02-08T04:28
![Lauren avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Lauren
at 2016-02-11T11:31
at 2016-02-11T11:31
![Barb Cronin avatar](/img/cat2.jpg)
By Barb Cronin
at 2016-02-12T19:19
at 2016-02-12T19:19
![Regina avatar](/img/cat1.jpg)
By Regina
at 2016-02-14T10:09
at 2016-02-14T10:09
![Joseph avatar](/img/cat3.jpg)
By Joseph
at 2016-02-16T07:01
at 2016-02-16T07:01
![Harry avatar](/img/cat4.jpg)
By Harry
at 2016-02-21T02:01
at 2016-02-21T02:01
![Delia avatar](/img/cat2.jpg)
By Delia
at 2016-02-22T17:41
at 2016-02-22T17:41
![Ophelia avatar](/img/cat5.jpg)
By Ophelia
at 2016-02-25T00:53
at 2016-02-25T00:53
![Ingrid avatar](/img/cat3.jpg)
By Ingrid
at 2016-02-27T11:50
at 2016-02-27T11:50
![Todd Johnson avatar](/img/dog1.jpg)
By Todd Johnson
at 2016-02-29T07:45
at 2016-02-29T07:45
![Emily avatar](/img/cat4.jpg)
By Emily
at 2016-03-04T22:30
at 2016-03-04T22:30
Related Posts
花旗透明卡即時查即時繳
![Jack avatar](/img/dog1.jpg)
By Jack
at 2015-12-16T10:01
at 2015-12-16T10:01
元大銀行 申請網路銀行 新戶登入禮
![Una avatar](/img/girl4.jpg)
By Una
at 2015-12-16T09:25
at 2015-12-16T09:25
天天花旗日 200*N攻略
![Faithe avatar](/img/cat5.jpg)
By Faithe
at 2015-12-16T09:15
at 2015-12-16T09:15
花旗也是會怕的
![Jake avatar](/img/bee.jpg)
By Jake
at 2015-12-16T01:04
at 2015-12-16T01:04
華南visa金融卡剛剛被盜刷了....
![Anonymous avatar](/img/beaver.jpg)
By Anonymous
at 2015-12-15T23:12
at 2015-12-15T23:12