104年10月信用卡發卡量與簽帳金額 - 信用卡
![Iris avatar](/img/woman.jpg)
By Iris
at 2015-11-17T23:32
at 2015-11-17T23:32
Table of Contents
104年10月信用卡發卡量與簽帳金額
fayetag2大大還沒發10月的百萬發卡行發卡資訊之前,
先把我整理的36家銀行發卡量與簽帳金額給大家參考。
(12/3新增當月發卡數、停卡數、淨發卡數)
http://imgur.com/rZf2Mwp.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳金額(M) 平均
中信 5,869,043 3,826,677 65.20% 45,828 30,599 15,229 28,684 7,496
國泰 5,071,267 3,564,481 70.29% 60,545 85,098 -24,553 29,662 8,322
玉山 3,907,811 2,735,477 70.00% 46,188 22,691 23,497 22,810 8,339
花旗 2,918,634 2,486,708 85.20% 18,019 30,029 -12,010 21,876 8,797
台新 3,583,167 2,431,192 67.85% 33,148 25,434 7,714 17,126 7,044
富邦 2,275,159 1,617,158 71.08% 24,034 24,501 -467 17,045 10,540
永豐 2,169,164 1,318,705 60.79% 20,316 16,273 4,043 7,567 5,738
遠東 1,510,258 1,008,838 66.80% 16,700 11,109 5,591 5,021 4,977
聯邦 1,815,908 802,354 44.18% 24,478 15,903 8,575 5,568 6,940
一銀 891,340 596,722 66.95% 13,525 10,498 3,027 4,201 7,040
華南 792,123 568,672 71.79% 17,250 7,603 9,647 4,038 7,101
新光 907,443 460,101 50.70% 7,970 4,932 3,038 3,653 7,940
匯豐 630,201 442,516 70.22% 6,238 7,449 -1,211 4,705 10,632
兆豐 601,979 399,125 66.30% 7,917 5,813 2,104 2,669 6,687
澳盛 613,930 373,324 60.81% 5,924 5,643 281 3,530 9,456
大眾 600,381 311,162 51.83% 9,621 6,778 2,843 2,046 6,575
合庫 395,473 241,903 61.17% 6,240 3,491 2,749 2,324 9,607
渣打 395,830 241,750 61.07% 1,633 4,919 -3,286 1,580 6,536
元大 412,631 229,990 55.74% 13,025 2,857 10,168 3,087 13,422
彰銀 434,771 213,060 49.01% 5,717 2,622 3,095 1,227 5,759
凱基 507,823 208,201 41.00% 4,585 3,639 946 1,038 4,986
上海 365,688 189,384 51.79% 1,194 2,069 -875 1,192 6,294
台企 332,592 130,271 39.17% 1,030 1,640 -610 973 7,469
台銀 228,340 111,509 48.83% 1,434 1,896 -462 705 6,322
日盛 189,900 103,907 54.72% 436 933 -497 437 4,206
土銀 174,901 88,750 50.74% 7,015 1,240 5,775 628 7,076
美運 162,333 88,311 54.40% 3,297 3,162 135 4,113 46,574
台中 189,490 76,568 40.41% 6,066 1,202 4,864 473 6,178
安泰 189,731 71,222 37.54% 1,194 612 582 461 6,473
樂天 56,432 43,467 77.03% 10,382 161 10,221 257 5,913
永旺 93,600 41,730 44.58% 114 5,638 -5,524 174 4,170
陽信 70,353 38,414 54.60% 924 530 394 250 6,508
三信 16,779 11,312 67.42% 122 64 58 119 10,520
華泰 10,267 6,546 63.76% 15 29 -14 58 8,860
星展 12,647 6,236 49.31% 103 128 -25 62 9,942
高雄 9,086 3,976 43.76% 37 61 -24 173 43,511
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
fayetag2大大還沒發10月的百萬發卡行發卡資訊之前,
先把我整理的36家銀行發卡量與簽帳金額給大家參考。
(12/3新增當月發卡數、停卡數、淨發卡數)
http://imgur.com/rZf2Mwp.jpg
機構 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡數 簽帳金額(M) 平均
中信 5,869,043 3,826,677 65.20% 45,828 30,599 15,229 28,684 7,496
國泰 5,071,267 3,564,481 70.29% 60,545 85,098 -24,553 29,662 8,322
玉山 3,907,811 2,735,477 70.00% 46,188 22,691 23,497 22,810 8,339
花旗 2,918,634 2,486,708 85.20% 18,019 30,029 -12,010 21,876 8,797
台新 3,583,167 2,431,192 67.85% 33,148 25,434 7,714 17,126 7,044
富邦 2,275,159 1,617,158 71.08% 24,034 24,501 -467 17,045 10,540
永豐 2,169,164 1,318,705 60.79% 20,316 16,273 4,043 7,567 5,738
遠東 1,510,258 1,008,838 66.80% 16,700 11,109 5,591 5,021 4,977
聯邦 1,815,908 802,354 44.18% 24,478 15,903 8,575 5,568 6,940
一銀 891,340 596,722 66.95% 13,525 10,498 3,027 4,201 7,040
華南 792,123 568,672 71.79% 17,250 7,603 9,647 4,038 7,101
新光 907,443 460,101 50.70% 7,970 4,932 3,038 3,653 7,940
匯豐 630,201 442,516 70.22% 6,238 7,449 -1,211 4,705 10,632
兆豐 601,979 399,125 66.30% 7,917 5,813 2,104 2,669 6,687
澳盛 613,930 373,324 60.81% 5,924 5,643 281 3,530 9,456
大眾 600,381 311,162 51.83% 9,621 6,778 2,843 2,046 6,575
合庫 395,473 241,903 61.17% 6,240 3,491 2,749 2,324 9,607
渣打 395,830 241,750 61.07% 1,633 4,919 -3,286 1,580 6,536
元大 412,631 229,990 55.74% 13,025 2,857 10,168 3,087 13,422
彰銀 434,771 213,060 49.01% 5,717 2,622 3,095 1,227 5,759
凱基 507,823 208,201 41.00% 4,585 3,639 946 1,038 4,986
上海 365,688 189,384 51.79% 1,194 2,069 -875 1,192 6,294
台企 332,592 130,271 39.17% 1,030 1,640 -610 973 7,469
台銀 228,340 111,509 48.83% 1,434 1,896 -462 705 6,322
日盛 189,900 103,907 54.72% 436 933 -497 437 4,206
土銀 174,901 88,750 50.74% 7,015 1,240 5,775 628 7,076
美運 162,333 88,311 54.40% 3,297 3,162 135 4,113 46,574
台中 189,490 76,568 40.41% 6,066 1,202 4,864 473 6,178
安泰 189,731 71,222 37.54% 1,194 612 582 461 6,473
樂天 56,432 43,467 77.03% 10,382 161 10,221 257 5,913
永旺 93,600 41,730 44.58% 114 5,638 -5,524 174 4,170
陽信 70,353 38,414 54.60% 924 530 394 250 6,508
三信 16,779 11,312 67.42% 122 64 58 119 10,520
華泰 10,267 6,546 63.76% 15 29 -14 58 8,860
星展 12,647 6,236 49.31% 103 128 -25 62 9,942
高雄 9,086 3,976 43.76% 37 61 -24 173 43,511
一、資料來源:各金融機構自行申報
二、揭露項目及認定標準:
1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算
有
3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數
--
Tags:
信用卡
All Comments
![Carolina Franco avatar](/img/bee.jpg)
By Carolina Franco
at 2015-11-22T08:44
at 2015-11-22T08:44
![Wallis avatar](/img/beret.jpg)
By Wallis
at 2015-11-23T13:37
at 2015-11-23T13:37
![Tristan Cohan avatar](/img/boy1.jpg)
By Tristan Cohan
at 2015-11-26T04:47
at 2015-11-26T04:47
![Poppy avatar](/img/boy2.jpg)
By Poppy
at 2015-11-26T17:22
at 2015-11-26T17:22
![Todd Johnson avatar](/img/cat1.jpg)
By Todd Johnson
at 2015-11-30T10:39
at 2015-11-30T10:39
![James avatar](/img/cat2.jpg)
By James
at 2015-12-03T17:53
at 2015-12-03T17:53
![Steve avatar](/img/cat3.jpg)
By Steve
at 2015-12-07T20:49
at 2015-12-07T20:49
![Mason avatar](/img/woman-biz.jpg)
By Mason
at 2015-12-09T11:14
at 2015-12-09T11:14
![John avatar](/img/cat4.jpg)
By John
at 2015-12-10T14:50
at 2015-12-10T14:50
![Rachel avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Rachel
at 2015-12-14T12:26
at 2015-12-14T12:26
![Jessica avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Jessica
at 2015-12-17T00:36
at 2015-12-17T00:36
![Ina avatar](/img/cat1.jpg)
By Ina
at 2015-12-21T00:55
at 2015-12-21T00:55
![Lydia avatar](/img/cat2.jpg)
By Lydia
at 2015-12-22T08:49
at 2015-12-22T08:49
![Aaliyah avatar](/img/cat3.jpg)
By Aaliyah
at 2015-12-24T22:16
at 2015-12-24T22:16
![Lydia avatar](/img/cat4.jpg)
By Lydia
at 2015-12-29T02:24
at 2015-12-29T02:24
![Lydia avatar](/img/cat5.jpg)
By Lydia
at 2016-01-01T13:36
at 2016-01-01T13:36
![Yedda avatar](/img/girl.jpg)
By Yedda
at 2016-01-04T13:03
at 2016-01-04T13:03
![Eden avatar](/img/cat5.jpg)
By Eden
at 2016-01-05T16:37
at 2016-01-05T16:37
![Hazel avatar](/img/girl1.jpg)
By Hazel
at 2016-01-09T02:51
at 2016-01-09T02:51
![Selena avatar](/img/girl2.jpg)
By Selena
at 2016-01-12T17:11
at 2016-01-12T17:11
![Rae avatar](/img/girl3.jpg)
By Rae
at 2016-01-15T04:01
at 2016-01-15T04:01
![Gary avatar](/img/dog1.jpg)
By Gary
at 2016-01-16T14:50
at 2016-01-16T14:50
![Kyle avatar](/img/girl4.jpg)
By Kyle
at 2016-01-19T01:30
at 2016-01-19T01:30
![Mary avatar](/img/girl5.jpg)
By Mary
at 2016-01-20T23:54
at 2016-01-20T23:54
![Eden avatar](/img/dog2.jpg)
By Eden
at 2016-01-21T16:53
at 2016-01-21T16:53
Related Posts
華南超現JCB 小白核卡
![Jessica avatar](/img/girl2.jpg)
By Jessica
at 2015-11-17T23:22
at 2015-11-17T23:22
KGI 凱基 悠遊鈦金卡 核卡
![Blanche avatar](/img/woman.jpg)
By Blanche
at 2015-11-17T21:40
at 2015-11-17T21:40
元大愛金卡 學生 小白 核卡
![Gary avatar](/img/boy1.jpg)
By Gary
at 2015-11-17T21:23
at 2015-11-17T21:23
聯邦法拉利無限卡 加辦核卡+調額(附卡面)
![Genevieve avatar](/img/cat5.jpg)
By Genevieve
at 2015-11-17T21:00
at 2015-11-17T21:00
關於華南樂刷5筆888活動心得
![Thomas avatar](/img/cat2.jpg)
By Thomas
at 2015-11-17T19:49
at 2015-11-17T19:49