金融機構 流通卡數 有效卡數 發卡數 停卡數 淨發卡 有效卡率
中信 5,474,341 3,747,744 98,402 35,524 62,878 68.46%
國泰 3,529,748 2,416,642 34,187 22,211 11,976 68.46%
台新 3,313,471 2,060,879 44,516 26,005 18,511 62.19%
玉山 3,307,528 2,269,504 36,796 18,209 18,587 68.61%
花旗 2,705,918 2,364,823 27,022 23,714 3,308 87.39%
富邦 2,282,812 1,524,783 42,148 18,779 23,369 66.79%
永豐 2,163,213 1,274,236 21,702 61,711 -40,009 58.90%
聯邦 1,865,537 786,949 14,813 14,151 662 42.18%
遠東 1,420,278 908,503 11,837 10,098 1,739 63.96%
華南 597,172 375,325 9,825 4,815 5,010 62.85%
1.玉山可能再度搶下老三地位
2.永豐持續疲弱不振
--
◢██◤ ◢ ◢███◢███
◢██◤ ◢ ◢████████
◢██◤ ◢ ◢█████████
◢██◤ ◢ ◢██◤███◤███
M,全世界最強悍的字母。
--
中信 5,474,341 3,747,744 98,402 35,524 62,878 68.46%
國泰 3,529,748 2,416,642 34,187 22,211 11,976 68.46%
台新 3,313,471 2,060,879 44,516 26,005 18,511 62.19%
玉山 3,307,528 2,269,504 36,796 18,209 18,587 68.61%
花旗 2,705,918 2,364,823 27,022 23,714 3,308 87.39%
富邦 2,282,812 1,524,783 42,148 18,779 23,369 66.79%
永豐 2,163,213 1,274,236 21,702 61,711 -40,009 58.90%
聯邦 1,865,537 786,949 14,813 14,151 662 42.18%
遠東 1,420,278 908,503 11,837 10,098 1,739 63.96%
華南 597,172 375,325 9,825 4,815 5,010 62.85%
1.玉山可能再度搶下老三地位
2.永豐持續疲弱不振
--
◢██◤ ◢ ◢███◢███
◢██◤ ◢ ◢████████
◢██◤ ◢ ◢█████████
◢██◤ ◢ ◢██◤███◤███
M,全世界最強悍的字母。
--
All Comments