102年11月百萬發卡行資訊
金融機構 流通卡數 有效卡數 發卡數 停卡數 淨發卡 有效卡率
中信 6,608,277 4,034,295 348,565 61,092 287,473 61.05%
國泰 4,179,100 2,845,910 126,431 24,071 102,360 68.10%
台新 3,426,132 2,132,852 47,498 18,327 29,171 62.25%
玉山 3,386,771 2,335,105 36,420 18,299 18,121 68.95%
花旗 2,738,387 2,394,660 26,460 22,197 4,263 87.45%
富邦 2,295,776 1,545,797 30,284 19,268 11,016 67.33%
永豐 2,134,370 1,297,673 23,908 46,433 -22,525 60.80%
聯邦 1,876,131 787,277 17,712 15,390 2,322 41.96%
遠東 1,421,103 938,274 11,514 6,897 4,617 66.02%
新光 902,425 453,031 5,222 5,475 -253 50.20%
匯豐 658,190 469,270 5,632 43,903 -38,271 71.30%
華南 616,268 389,888 10,434 4,889 5,545 63.27%
萬泰 519,383 207,587 2,442 4,700 -2,258 39.97%
渣打 364,091 252,108 9,341 3,816 5,525 69.24%
彰銀 324,115 176,078 7,816 1,676 6,140 54.33%
永旺 141,333 101,750 1,115 887 228 72.00%
資料來源:金管會銀行局 http://goo.gl/xEKuKD
1.流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者。
2.有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡片。
3.銀行總共很多間,此文只列出超過百萬發卡量&作者認為有數據變動/特色之銀行
若關心的銀行若沒有在此文,請自行點閱資料來源詳閱。
--
金融機構 流通卡數 有效卡數 發卡數 停卡數 淨發卡 有效卡率
中信 6,608,277 4,034,295 348,565 61,092 287,473 61.05%
國泰 4,179,100 2,845,910 126,431 24,071 102,360 68.10%
台新 3,426,132 2,132,852 47,498 18,327 29,171 62.25%
玉山 3,386,771 2,335,105 36,420 18,299 18,121 68.95%
花旗 2,738,387 2,394,660 26,460 22,197 4,263 87.45%
富邦 2,295,776 1,545,797 30,284 19,268 11,016 67.33%
永豐 2,134,370 1,297,673 23,908 46,433 -22,525 60.80%
聯邦 1,876,131 787,277 17,712 15,390 2,322 41.96%
遠東 1,421,103 938,274 11,514 6,897 4,617 66.02%
新光 902,425 453,031 5,222 5,475 -253 50.20%
匯豐 658,190 469,270 5,632 43,903 -38,271 71.30%
華南 616,268 389,888 10,434 4,889 5,545 63.27%
萬泰 519,383 207,587 2,442 4,700 -2,258 39.97%
渣打 364,091 252,108 9,341 3,816 5,525 69.24%
彰銀 324,115 176,078 7,816 1,676 6,140 54.33%
永旺 141,333 101,750 1,115 887 228 72.00%
資料來源:金管會銀行局 http://goo.gl/xEKuKD
1.流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者。
2.有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡片。
3.銀行總共很多間,此文只列出超過百萬發卡量&作者認為有數據變動/特色之銀行
若關心的銀行若沒有在此文,請自行點閱資料來源詳閱。
--
All Comments