金融機構名稱 流通卡數 有效卡數 有效卡率 發卡數 停卡數 淨發卡
中國信託商業銀行 5,405,109 3,707,932 68.6% 40,031 30,719 9,312
國泰世華商業銀行 3,473,099 2,397,339 69.0% 40,705 25,002 15,703
台新國際商業銀行 3,249,553 2,042,117 62.8% 75,020 24,147 50,873
玉山商業銀行 3,211,474 2,172,487 67.6% 32,398 14,430 17,968
花旗(台灣)商業銀行 2,673,247 2,305,396 86.2% 25,277 22,773 2,504
永豐商業銀行 2,233,100 1,301,066 58.3% 16,743 16,195 548
台北富邦商業銀行 2,162,668 1,463,516 67.7% 28,401 16,912 11,489
聯邦商業銀行 1,872,946 796,353 42.5% 10,593 14,937 -4,344
遠東國際商業銀行 1,416,837 902,626 63.7% 9,151 19,631 -10,480
特別加映
臺灣新光商業銀行 879,671 423,976 48.2% 38,419 7,101 31,318
澳商澳盛銀行 753,990 393,702 52.2% 7,837 2,459 5,378
第一商業銀行 641,476 442,310 69.0% 9,350 6,585 2,765
渣打國際商業銀行 342,573 233,041 68.0% 9,823 4,653 5,170
彰化商業銀行 293,535 180,676 61.6% 7,529 4,178 3,351
資料來源 http://goo.gl/k4uZB
--
中國信託商業銀行 5,405,109 3,707,932 68.6% 40,031 30,719 9,312
國泰世華商業銀行 3,473,099 2,397,339 69.0% 40,705 25,002 15,703
台新國際商業銀行 3,249,553 2,042,117 62.8% 75,020 24,147 50,873
玉山商業銀行 3,211,474 2,172,487 67.6% 32,398 14,430 17,968
花旗(台灣)商業銀行 2,673,247 2,305,396 86.2% 25,277 22,773 2,504
永豐商業銀行 2,233,100 1,301,066 58.3% 16,743 16,195 548
台北富邦商業銀行 2,162,668 1,463,516 67.7% 28,401 16,912 11,489
聯邦商業銀行 1,872,946 796,353 42.5% 10,593 14,937 -4,344
遠東國際商業銀行 1,416,837 902,626 63.7% 9,151 19,631 -10,480
特別加映
臺灣新光商業銀行 879,671 423,976 48.2% 38,419 7,101 31,318
澳商澳盛銀行 753,990 393,702 52.2% 7,837 2,459 5,378
第一商業銀行 641,476 442,310 69.0% 9,350 6,585 2,765
渣打國際商業銀行 342,573 233,041 68.0% 9,823 4,653 5,170
彰化商業銀行 293,535 180,676 61.6% 7,529 4,178 3,351
資料來源 http://goo.gl/k4uZB
--
All Comments