金融機構 流通卡數 有效卡數 發卡數 停卡數 淨發卡 有效卡率
中信 5,425,323 3,653,125 57,018 38,234 18,784 67.3%
國泰 3,395,608 2,344,564 38,388 18,015 20,373 69.0%
玉山 3,111,272 2,093,262 46,028 14,832 31,196 67.2%
台新 3,059,403 1,930,020 44,269 42,741 1,528 63.0%
花旗 2,609,453 2,168,759 22,883 21,592 1,291 83.1%
永豐 2,239,314 1,320,485 22,608 19,105 3,503 58.9%
富邦 2,075,087 1,402,347 32,248 18,919 13,329 67.5%
聯邦 1,859,077 799,374 16,588 19,539 -2,951 42.9%
遠銀 1,404,347 860,741 20,053 6,779 13,274 61.2%
(特別收錄)
一銀 618,007 425,605 11,206 6,317 4,889 68.8%
大眾 598,921 284,785 4,954 12,586 -7,632 47.5%
萬泰 538,295 221,381 1,892 5,100 -3,208 41.1%
兆豐 538,276 338,371 3,271 6,685 -3,414 62.8%
合作 430,725 214,952 10,768 6,321 4,447 49.9%
臺企銀 307,033 121,776 17,973 2,343 15,630 39.6%
日盛 255,261 118,425 482 6,106 -5,624 46.3%
彰化 234,452 114,470 26,729 2,615 24,114 48.8%
--
中信 5,425,323 3,653,125 57,018 38,234 18,784 67.3%
國泰 3,395,608 2,344,564 38,388 18,015 20,373 69.0%
玉山 3,111,272 2,093,262 46,028 14,832 31,196 67.2%
台新 3,059,403 1,930,020 44,269 42,741 1,528 63.0%
花旗 2,609,453 2,168,759 22,883 21,592 1,291 83.1%
永豐 2,239,314 1,320,485 22,608 19,105 3,503 58.9%
富邦 2,075,087 1,402,347 32,248 18,919 13,329 67.5%
聯邦 1,859,077 799,374 16,588 19,539 -2,951 42.9%
遠銀 1,404,347 860,741 20,053 6,779 13,274 61.2%
(特別收錄)
一銀 618,007 425,605 11,206 6,317 4,889 68.8%
大眾 598,921 284,785 4,954 12,586 -7,632 47.5%
萬泰 538,295 221,381 1,892 5,100 -3,208 41.1%
兆豐 538,276 338,371 3,271 6,685 -3,414 62.8%
合作 430,725 214,952 10,768 6,321 4,447 49.9%
臺企銀 307,033 121,776 17,973 2,343 15,630 39.6%
日盛 255,261 118,425 482 6,106 -5,624 46.3%
彰化 234,452 114,470 26,729 2,615 24,114 48.8%
--
All Comments