100年10月百萬發卡行發卡資訊
銀行 流通卡數 有效卡數 有效卡率 單月發卡數 單月剪卡數 卡數淨增減
01.中國信託 5485663 3610246 65.81% 172140 38356 + 133784
02.國泰世華 3241423 2218837 68.45% 39764 24962 + 4802
03.台新銀行 3035621 1877943 61.86% 34995 60204 - 25209
04.玉山銀行 2800624 1757938 62.76% 38300 37189 + 1111
05.花旗銀行 2503797 2080893 83.10% 28801 26775 + 2026
06.永豐銀行 2154656 1319049 61.21% 37067 14908 + 22159
07.台北富邦 2088406 1406161 67.33% 30389 35794 - 5405
08.聯邦銀行 2079998 928993 44.66% 485859 33767 + 452092
09.遠東銀行 1258427 758062 60.23% 20035 6393 + 13642
匯豐銀行 701085 470173 67.06% 10527 8209 + 2318
澳盛銀行 718841 396151 55.10% 4157 2496 + 1661
* 資料來源 各銀行網站
** 如有錯誤請指正 謝謝
聯邦沒意外是 "家樂福卡" 轉發卡潮 但活卡率爆低
中信呢? 意外的暴衝 有誰可以解答一下
花旗的活卡率又往上攀升 真恐怖
11月份 要換玉山發威了嗎?
--
銀行 流通卡數 有效卡數 有效卡率 單月發卡數 單月剪卡數 卡數淨增減
01.中國信託 5485663 3610246 65.81% 172140 38356 + 133784
02.國泰世華 3241423 2218837 68.45% 39764 24962 + 4802
03.台新銀行 3035621 1877943 61.86% 34995 60204 - 25209
04.玉山銀行 2800624 1757938 62.76% 38300 37189 + 1111
05.花旗銀行 2503797 2080893 83.10% 28801 26775 + 2026
06.永豐銀行 2154656 1319049 61.21% 37067 14908 + 22159
07.台北富邦 2088406 1406161 67.33% 30389 35794 - 5405
08.聯邦銀行 2079998 928993 44.66% 485859 33767 + 452092
09.遠東銀行 1258427 758062 60.23% 20035 6393 + 13642
匯豐銀行 701085 470173 67.06% 10527 8209 + 2318
澳盛銀行 718841 396151 55.10% 4157 2496 + 1661
* 資料來源 各銀行網站
** 如有錯誤請指正 謝謝
聯邦沒意外是 "家樂福卡" 轉發卡潮 但活卡率爆低
中信呢? 意外的暴衝 有誰可以解答一下
花旗的活卡率又往上攀升 真恐怖
11月份 要換玉山發威了嗎?
--
All Comments