10/16 集中市場三大法人買賣超前30名 - 股票

By Olivia
at 2019-10-16T21:01
at 2019-10-16T21:01
Table of Contents
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3481 群創 37552 -37 -4965 32550
2888 新光金 16251 -44 1362 17570
2317 鴻海 15025 -40 -1749 13235
2891 中信金 11300 -104 -796 10400
3231 緯創 9832 -11 464 10285
3037 欣興 4935 4057 -96 8896
00637L 元大滬深300正2 -8813 0 15320 6507
1605 華新 6847 -16 -397 6434
2603 長榮 8461 -90 -2102 6269
2105 正新 5518 -11 -291 5216
00633L 富邦上証正2 4633 0 396 5029
3189 景碩 3217 1091 679 4987
2330 台積電 6835 -133 -1777 4926
1314 中石化 5083 -17 -321 4745
4915 致伸 4557 -22 -87 4448
2618 長榮航 5542 16 -1114 4444
2382 廣達 4824 -18 -364 4442
2303 聯電 5698 -36 -1333 4328
2371 大同 4444 0 -233 4211
1101 台泥 4480 -30 -268 4182
2002 中鋼 4908 -75 -790 4043
6116 彩晶 4119 -23 -60 4036
2880 華南金 4365 -59 -352 3954
2449 京元電子 1414 1663 716 3793
1303 南亞 4088 -50 -439 3599
2881 富邦金 3764 -67 -232 3465
3576 聯合再生 3142 0 -19 3123
00655L 國泰中國A50正2 -101 0 3176 3075
2834 臺企銀 3941 -32 -940 2968
3048 益登 2945 0 -10 2935
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -21177 0 -35000 -56177
00677U 富邦VIX -16970 0 -5503 -22473
2367 燿華 -5903 -972 -3161 -10036
00632R 元大台灣50反1 8266 0 -14967 -6701
2324 仁寶 -5041 -25 105 -4961
6213 聯茂 -1942 -2302 -539 -4784
00642U 元大S&P石油 -3516 0 -1221 -4737
1216 統一 -3480 -35 -339 -3854
0056 元大高股息 -1 0 -3103 -3104
2448 晶電 -2199 -6 -409 -2614
00708L 元大S&P黃金正2 -468 0 -2028 -2496
2392 正崴 -2706 282 265 -2159
3036 文曄 -1686 -4 -255 -1945
2376 技嘉 -739 -1118 -50 -1907
8046 南電 -2008 153 -11 -1866
2408 南亞科 -1072 -1064 343 -1793
2884 玉山金 -1706 -62 42 -1726
2458 義隆 -1359 -131 -188 -1678
2308 台達電 -1067 -13 -554 -1634
3706 神達 -1575 -5 -53 -1634
2454 聯發科 -1111 -89 -418 -1618
2606 裕民 -765 -833 22 -1576
2337 旺宏 -812 -7 -681 -1501
6153 嘉聯益 -936 0 -540 -1476
2323 中環 -1549 0 291 -1258
2345 智邦 -931 69 -327 -1189
1736 喬山 -1138 -2 -19 -1159
6456 GIS-KY -214 -2 -936 -1152
2492 華新科 -653 -31 -431 -1114
2313 華通 -1560 1125 -662 -1097
--
Tags:
股票
All Comments

By Jake
at 2019-10-21T04:50
at 2019-10-21T04:50

By Andrew
at 2019-10-23T11:47
at 2019-10-23T11:47

By Susan
at 2019-10-28T01:15
at 2019-10-28T01:15

By Faithe
at 2019-11-01T13:46
at 2019-11-01T13:46

By Iris
at 2019-11-02T15:40
at 2019-11-02T15:40

By Hedwig
at 2019-11-07T07:34
at 2019-11-07T07:34

By Gary
at 2019-11-11T06:52
at 2019-11-11T06:52

By Margaret
at 2019-11-12T12:28
at 2019-11-12T12:28

By Megan
at 2019-11-17T11:19
at 2019-11-17T11:19

By Kyle
at 2019-11-17T20:28
at 2019-11-17T20:28

By Emma
at 2019-11-18T16:33
at 2019-11-18T16:33
Related Posts
10/16 店頭市場三大法人買賣超前20名

By Jake
at 2019-10-16T20:46
at 2019-10-16T20:46
歐元區通膨率意外下修 觸及近三年低點

By Lily
at 2019-10-16T20:46
at 2019-10-16T20:46
台灣人美股股利是否有機會不扣30%?

By Hedda
at 2019-10-16T20:41
at 2019-10-16T20:41
美國道瓊(*UDZ9)

By Gary
at 2019-10-16T20:34
at 2019-10-16T20:34
少子化是長期投資的未爆彈

By Zenobia
at 2019-10-16T20:21
at 2019-10-16T20:21