1/29 台灣集中市場外資買賣超前30名 - 股票
By George
at 2018-01-29T20:55
at 2018-01-29T20:55
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3037 欣興 16014 300590 19.65
2888 新光金 15707 3022516 29.55
2313 華通 9795 457848 38.41
6116 彩晶 7139 747814 23.12
2002 中鋼 4981 2996287 18.99
1305 華夏 4952 142183 28.89
2330 台積電 4330 20590614 79.40
2881 富邦金 4304 3054963 29.85
3673 TPK-KY 3987 189850 46.68
2014 中鴻 3624 100293 6.98
2603 長榮 3582 1155106 28.78
1802 台玻 3144 221720 7.62
6456 GIS-KY 3083 199728 58.84
2883 開發金 2996 3968265 26.49
2353 宏碁 2883 843217 27.40
2492 華新科 2789 91323 18.79
2885 元大金 2676 4547425 37.92
00672L 元大S&P原油正2 2243 14211 10.95
2324 仁寶 2235 2628758 59.47
2367 燿華 2175 62905 11.57
1312 國喬 2060 435034 46.94
2882 國泰金 1878 3701550 29.46
1216 統一 1864 3060107 53.85
3026 禾伸堂 1856 26530 16.90
2325 矽品 1593 897676 28.80
1605 華新 1569 1144280 33.99
2801 彰銀 1492 1753766 18.63
2610 華航 1439 1188351 21.72
2301 光寶科 1395 1265262 53.82
3019 亞光 1331 54561 19.41
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
1314 中石化 -10730 624237 26.50
2891 中信金 -10495 8627356 44.24
2317 鴻海 -10368 8396536 48.45
2303 聯電 -7248 6410988 50.78
00637L 元大滬深300正2 -5420 30956 1.89
2363 矽統 -4295 42821 7.64
2448 晶電 -3459 460758 42.32
3481 群創 -3368 3617475 36.34
2323 中環 -3296 258286 14.10
00633L 富邦上証正2 -2882 19022 3.66
0050 元大台灣50 -2750 57822 12.21
2887 台新金 -2430 2796027 27.21
2408 南亞科 -2410 637217 23.18
3231 緯創 -2200 1147449 41.74
00632R 元大台灣50反1 -2175 1962113 30.71
2371 大同 -2118 976292 41.73
2354 鴻準 -2036 455985 32.23
2464 盟立 -1638 35164 17.98
2409 友達 -1627 3516163 36.53
1444 力麗 -1487 73659 7.69
2834 臺企銀 -1439 1308612 21.28
2349 錸德 -1315 253687 14.35
9105 泰金寶-DR -1306 24133 2.87
4904 遠傳 -1153 991795 30.43
1718 中纖 -1150 199725 13.97
3055 蔚華科 -1145 3292 3.18
00639 富邦深100 -1116 6551 1.94
5871 中租-KY -1114 1036756 82.00
6176 瑞儀 -1113 251189 54.01
6239 力成 -1041 548028 70.33
--
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3037 欣興 16014 300590 19.65
2888 新光金 15707 3022516 29.55
2313 華通 9795 457848 38.41
6116 彩晶 7139 747814 23.12
2002 中鋼 4981 2996287 18.99
1305 華夏 4952 142183 28.89
2330 台積電 4330 20590614 79.40
2881 富邦金 4304 3054963 29.85
3673 TPK-KY 3987 189850 46.68
2014 中鴻 3624 100293 6.98
2603 長榮 3582 1155106 28.78
1802 台玻 3144 221720 7.62
6456 GIS-KY 3083 199728 58.84
2883 開發金 2996 3968265 26.49
2353 宏碁 2883 843217 27.40
2492 華新科 2789 91323 18.79
2885 元大金 2676 4547425 37.92
00672L 元大S&P原油正2 2243 14211 10.95
2324 仁寶 2235 2628758 59.47
2367 燿華 2175 62905 11.57
1312 國喬 2060 435034 46.94
2882 國泰金 1878 3701550 29.46
1216 統一 1864 3060107 53.85
3026 禾伸堂 1856 26530 16.90
2325 矽品 1593 897676 28.80
1605 華新 1569 1144280 33.99
2801 彰銀 1492 1753766 18.63
2610 華航 1439 1188351 21.72
2301 光寶科 1395 1265262 53.82
3019 亞光 1331 54561 19.41
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
1314 中石化 -10730 624237 26.50
2891 中信金 -10495 8627356 44.24
2317 鴻海 -10368 8396536 48.45
2303 聯電 -7248 6410988 50.78
00637L 元大滬深300正2 -5420 30956 1.89
2363 矽統 -4295 42821 7.64
2448 晶電 -3459 460758 42.32
3481 群創 -3368 3617475 36.34
2323 中環 -3296 258286 14.10
00633L 富邦上証正2 -2882 19022 3.66
0050 元大台灣50 -2750 57822 12.21
2887 台新金 -2430 2796027 27.21
2408 南亞科 -2410 637217 23.18
3231 緯創 -2200 1147449 41.74
00632R 元大台灣50反1 -2175 1962113 30.71
2371 大同 -2118 976292 41.73
2354 鴻準 -2036 455985 32.23
2464 盟立 -1638 35164 17.98
2409 友達 -1627 3516163 36.53
1444 力麗 -1487 73659 7.69
2834 臺企銀 -1439 1308612 21.28
2349 錸德 -1315 253687 14.35
9105 泰金寶-DR -1306 24133 2.87
4904 遠傳 -1153 991795 30.43
1718 中纖 -1150 199725 13.97
3055 蔚華科 -1145 3292 3.18
00639 富邦深100 -1116 6551 1.94
5871 中租-KY -1114 1036756 82.00
6176 瑞儀 -1113 251189 54.01
6239 力成 -1041 548028 70.33
--
Tags:
股票
All Comments
Related Posts
台股強漲有感 投資股票時機衝史上次高
By Kumar
at 2018-01-29T20:48
at 2018-01-29T20:48
1/29 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
By Andy
at 2018-01-29T20:42
at 2018-01-29T20:42
元大證券跟新光證券 哪個比較推薦
By Margaret
at 2018-01-29T20:35
at 2018-01-29T20:35
中美晶(5483) 空襲警報
By Ethan
at 2018-01-29T20:32
at 2018-01-29T20:32
有人盤前撮合掛大單被通知的嗎?
By Genevieve
at 2018-01-29T20:06
at 2018-01-29T20:06