1/16 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名 - 股票
By Rosalind
at 2019-01-16T21:08
at 2019-01-16T21:08
Table of Contents
1/16 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
6147 頎邦 4548 11 -317 4242
5483 中美晶 2449 0 1100 3549
6274 台燿 613 125 844 1582
5457 宣德 234 595 567 1396
1815 富喬 742 0 305 1047
8358 金居 301 0 699 1000
6245 立端 401 362 131 894
6182 合晶 581 0 190 771
3234 光環 460 0 228 688
5371 中光電 469 0 83 552
5425 台半 271 0 269 540
3227 原相 -191 441 253 503
3630 新鉅科 499 0 -1 498
6488 環球晶 315 0 119 434
6238 勝麗 342 0 81 423
5820 日盛金 409 0 0 409
3374 精材 399 0 0 399
3611 鼎翰 369 0 27 396
6290 良維 -679 1298 -232 387
3529 力旺 41 136 129 306
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3105 穩懋 -2306 0 793 -1513
3324 雙鴻 -647 -587 76 -1158
8069 元太 1029 -2021 -114 -1106
5349 先豐 -268 300 -625 -593
3081 聯亞 -564 38 -41 -567
8436 大江 -68 -388 -23 -479
4162 智擎 -2 -451 -15 -468
3211 順達 -289 0 -125 -414
4953 緯軟 -264 -80 14 -330
6426 統新 5 -231 -86 -312
6244 茂迪 -539 0 260 -279
4105 東洋 -219 -25 9 -235
6510 精測 -147 -90 13 -224
5299 杰力 -182 -38 10 -210
1597 直得 -203 0 2 -201
6497 亞獅康-K-157 0 0 -157
1795 美時 -150 0 0 -150
3615 安可 -142 0 0 -142
3563 牧德 -79 -15 -31 -125
3141 晶宏 -104 0 -17 -121
--
Tags:
股票
All Comments
By Lydia
at 2019-01-21T01:46
at 2019-01-21T01:46
Related Posts
1/16 台灣集中市場三大法人買賣超前30名
By Poppy
at 2019-01-16T21:08
at 2019-01-16T21:08
108/01/16 加權股價指數成分股暨市值比重
By Blanche
at 2019-01-16T20:23
at 2019-01-16T20:23
(空)美國道瓊(國泰的etf)
By Bethany
at 2019-01-16T20:15
at 2019-01-16T20:15
大同一些心得分享給大家
By Poppy
at 2019-01-16T20:07
at 2019-01-16T20:07
2881富邦金(全力空)
By Annie
at 2019-01-16T19:54
at 2019-01-16T19:54