1/14 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名 - 股票

By Ophelia
at 2019-01-14T20:30
at 2019-01-14T20:30
Table of Contents
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6290 良維 930 350 243 1523
8069 元太 1082 0 23 1105
3630 新鉅科 652 0 0 652
6244 茂迪 598 0 43 641
8299 群聯 502 31 47 580
6223 旺矽 231 205 44 480
4953 緯軟 217 62 190 469
3105 穩懋 402 74 -36 440
9951 皇田 297 142 -50 389
00722B 群益15年IG電信債 350 0 8 358
3234 光環 354 0 4 358
4123 晟德 167 0 177 344
4728 雙美 250 0 0 250
1795 美時 237 0 0 237
8942 森鉅 228 0 6 234
3260 威剛 183 0 -6 177
4126 太醫 18 158 0 176
3548 兆利 124 0 48 172
8936 國統 168 0 0 168
6238 勝麗 163 14 -19 158
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6488 環球晶 -3130 -60 -270 -3460
6182 合晶 -2373 0 -388 -2761
5347 世界 -823 -1196 -290 -2309
6462 神盾 -1686 -104 -122 -1912
3324 雙鴻 -1260 -298 -27 -1585
5483 中美晶 -671 730 -688 -629
8436 大江 148 -690 -30 -572
5349 先豐 23 -513 -67 -557
4947 昂寶-KY -43 -273 -50 -366
6274 台燿 -354 10 -14 -358
5457 宣德 -189 0 -101 -290
3360 尚立 -305 0 17 -288
1815 富喬 -212 0 -50 -262
8086 宏捷科 -224 0 -28 -252
6497 亞獅康-KY -230 0 0 -230
3264 欣銓 -361 180 -13 -194
5425 台半 -171 -20 15 -176
3217 優群 -189 20 -5 -174
6173 信昌電 -58 0 -106 -164
3455 由田 -85 -80 4 -161
--
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6290 良維 930 350 243 1523
8069 元太 1082 0 23 1105
3630 新鉅科 652 0 0 652
6244 茂迪 598 0 43 641
8299 群聯 502 31 47 580
6223 旺矽 231 205 44 480
4953 緯軟 217 62 190 469
3105 穩懋 402 74 -36 440
9951 皇田 297 142 -50 389
00722B 群益15年IG電信債 350 0 8 358
3234 光環 354 0 4 358
4123 晟德 167 0 177 344
4728 雙美 250 0 0 250
1795 美時 237 0 0 237
8942 森鉅 228 0 6 234
3260 威剛 183 0 -6 177
4126 太醫 18 158 0 176
3548 兆利 124 0 48 172
8936 國統 168 0 0 168
6238 勝麗 163 14 -19 158
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6488 環球晶 -3130 -60 -270 -3460
6182 合晶 -2373 0 -388 -2761
5347 世界 -823 -1196 -290 -2309
6462 神盾 -1686 -104 -122 -1912
3324 雙鴻 -1260 -298 -27 -1585
5483 中美晶 -671 730 -688 -629
8436 大江 148 -690 -30 -572
5349 先豐 23 -513 -67 -557
4947 昂寶-KY -43 -273 -50 -366
6274 台燿 -354 10 -14 -358
5457 宣德 -189 0 -101 -290
3360 尚立 -305 0 17 -288
1815 富喬 -212 0 -50 -262
8086 宏捷科 -224 0 -28 -252
6497 亞獅康-KY -230 0 0 -230
3264 欣銓 -361 180 -13 -194
5425 台半 -171 -20 15 -176
3217 優群 -189 20 -5 -174
6173 信昌電 -58 0 -106 -164
3455 由田 -85 -80 4 -161
--
Tags:
股票
All Comments
Related Posts
(多)台股,出出石油,黃金(禮拜一的計畫)

By Caitlin
at 2019-01-14T19:13
at 2019-01-14T19:13
商務部外資司負責人談2018年1-12月全國吸收外資情況

By Rebecca
at 2019-01-14T19:00
at 2019-01-14T19:00
陸外匯局宣布QFII總額度增至3,000億美元

By George
at 2019-01-14T18:40
at 2019-01-14T18:40
成交量多和少請益

By Gilbert
at 2019-01-14T17:51
at 2019-01-14T17:51
陸去年汽車銷量約年減3%,自1990年來首次

By Hedda
at 2019-01-14T17:46
at 2019-01-14T17:46