貨幣 匯率 漲跌
美元指數 75.2800 0.0460 (0.06%)
美元/日圓 76.9245 0.0358 (0.05%)
澳幣/美元 1.0517 -0.0034 (-0.32%)
歐元/美元 1.4072 -0.0026 (-0.18%)
英鎊/美元 1.6091 -0.0027 (-0.17%)
美元/瑞郎 0.7852 -0.0020 (-0.26%)
美元/加幣 0.9917 0.0011 (0.11%)
黃金期貨 1901.800 24.900 (1.33%)
白銀期貨 43.070 0.001 (0.00%)
歐洲重災區 歐元直逼1.4000
黃金 白銀正夯
阿美:我呢
--
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://www.facebook.com/quotebar.org FB粉絲團
http://2330.tw/ 台股觀測站
--
All Comments