貨幣 匯率 漲跌
美元指數 74.5200 -0.0090 (-0.01%)
美元/日圓 76.8875 -0.0403 (-0.05%)
澳幣/美元 1.0718 -0.0003 (-0.03%)
歐元/美元 1.4266 0.0007 (0.05%)
英鎊/美元 1.6186 0.0006 (0.04%)
美元/瑞郎 0.7950 -0.0005 (-0.07%)
美元/加幣 0.9763 -0.0006 (-0.06%)
黃金期貨 1828.600 -0.500 (-0.03%)
白銀期貨 41.595 0.063 (0.15%)
山芋生氣了 (╯‵□′)╯ ~╩╩
--
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://www.facebook.com/quotebar.org FB粉絲團
http://2330.tw/ 台股觀測站
--
All Comments