0509 上市投信買賣超排行 - 股票QA

By Tristan Cohan
at 2023-05-09T15:01
at 2023-05-09T15:01
Table of Contents
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
買超
1 3231緯創 2,229
2 3481群創 1,855
3 3037欣興 1,546
4 2382廣達 1,543
5 2204中華 1,137
6 2376技嘉 911
7 3715定穎投控 878
8 5284jpp-KY 857
9 8046南電 671
10 3596智易 500
11 1503士電 500
12 2498宏達電 458
13 4915致伸 406
14 1589永冠-KY 370
15 2482連宇 350
16 2330台積電 343
17 2352佳世達 331
18 1513中興電 298
19 2303聯電 293
20 3059華晶科 280
21 2457飛宏 270
22 1519華城 236
23 2455全新 233
24 6770力積電 231
25 1722台肥 200
26 2027大成鋼 184
27 3443創意 167
28 1301台塑 157
29 3653健策 150
30 6176瑞儀 122
31 3711日月光投控 120
32 2383台光電 107
33 9910豐泰 103
34 9942茂順 95
35 2379瑞昱 91
36 2308台達電 87
37 2324仁寶 85
38 4968立積 80
39 2891中信金 79
40 2881富邦金 77
41 2356英業達 74
42 2882國泰金 66
43 1303南亞 62
44 3376新日興 59
45 2301光寶科 58
46 2059川湖 57
47 8478東哥遊艇 54
48 1102亞泥 52
49 2609陽明 52
50 2887台新金 50
賣超
1 6443元晶 -4,311
2 1605華新 -2,952
3 4919新唐 -1,475
4 6153嘉聯益 -1,167
5 2408南亞科 -1,039
6 3034聯詠 -708
7 2421建準 -645
8 2344華邦電 -495
9 2645長榮航太 -490
10 2368金像電 -320
11 9958世紀鋼 -273
12 2351順德 -242
13 4551智伸科 -235
14 8926台汽電 -235
15 3017奇鋐 -226
16 1305華夏 -210
17 6515穎崴 -201
18 9802鈺齊-KY -200
19 4961天鈺 -200
20 6412群電 -149
21 2409友達 -147
22 2201裕隆 -130
23 8454富邦媒 -99
24 2327國巨 -93
25 3533嘉澤 -90
26 5388中磊 -90
27 6491晶碩 -70
28 5269祥碩 -65
29 3035智原 -51
30 8996高力 -44
31 2497怡利電 -43
32 2347聯強 -40
33 1590亞德客-KY -32
34 6285啟碁 -30
35 8016矽創 -26
36 2888新光金 -20
37 3005神基 -14
38 6525捷敏-KY -13
39 2454聯發科 -11
40 2834臺企銀 -11
41 2337旺宏 -11
42 4142國光生 -10
43 2458義隆 -8
44 6719力智 -7
45 2449京元電子 -7
46 2812台中銀 -6
47 2845遠東銀 -6
48 6715嘉基 -4
49 2404漢唐 -3
50 6781AES-KY -2
--
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
買超
1 3231緯創 2,229
2 3481群創 1,855
3 3037欣興 1,546
4 2382廣達 1,543
5 2204中華 1,137
6 2376技嘉 911
7 3715定穎投控 878
8 5284jpp-KY 857
9 8046南電 671
10 3596智易 500
11 1503士電 500
12 2498宏達電 458
13 4915致伸 406
14 1589永冠-KY 370
15 2482連宇 350
16 2330台積電 343
17 2352佳世達 331
18 1513中興電 298
19 2303聯電 293
20 3059華晶科 280
21 2457飛宏 270
22 1519華城 236
23 2455全新 233
24 6770力積電 231
25 1722台肥 200
26 2027大成鋼 184
27 3443創意 167
28 1301台塑 157
29 3653健策 150
30 6176瑞儀 122
31 3711日月光投控 120
32 2383台光電 107
33 9910豐泰 103
34 9942茂順 95
35 2379瑞昱 91
36 2308台達電 87
37 2324仁寶 85
38 4968立積 80
39 2891中信金 79
40 2881富邦金 77
41 2356英業達 74
42 2882國泰金 66
43 1303南亞 62
44 3376新日興 59
45 2301光寶科 58
46 2059川湖 57
47 8478東哥遊艇 54
48 1102亞泥 52
49 2609陽明 52
50 2887台新金 50
賣超
1 6443元晶 -4,311
2 1605華新 -2,952
3 4919新唐 -1,475
4 6153嘉聯益 -1,167
5 2408南亞科 -1,039
6 3034聯詠 -708
7 2421建準 -645
8 2344華邦電 -495
9 2645長榮航太 -490
10 2368金像電 -320
11 9958世紀鋼 -273
12 2351順德 -242
13 4551智伸科 -235
14 8926台汽電 -235
15 3017奇鋐 -226
16 1305華夏 -210
17 6515穎崴 -201
18 9802鈺齊-KY -200
19 4961天鈺 -200
20 6412群電 -149
21 2409友達 -147
22 2201裕隆 -130
23 8454富邦媒 -99
24 2327國巨 -93
25 3533嘉澤 -90
26 5388中磊 -90
27 6491晶碩 -70
28 5269祥碩 -65
29 3035智原 -51
30 8996高力 -44
31 2497怡利電 -43
32 2347聯強 -40
33 1590亞德客-KY -32
34 6285啟碁 -30
35 8016矽創 -26
36 2888新光金 -20
37 3005神基 -14
38 6525捷敏-KY -13
39 2454聯發科 -11
40 2834臺企銀 -11
41 2337旺宏 -11
42 4142國光生 -10
43 2458義隆 -8
44 6719力智 -7
45 2449京元電子 -7
46 2812台中銀 -6
47 2845遠東銀 -6
48 6715嘉基 -4
49 2404漢唐 -3
50 6781AES-KY -2
--
Tags:
股票
All Comments

By Ethan
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Kristin
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Andrew
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Skylar Davis
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Elizabeth
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Adele
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Frederic
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Yedda
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Skylar DavisLinda
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Christine
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Ophelia
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Connor
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Catherine
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Edward Lewis
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Catherine
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Ida
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Kumar
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Jacky
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Lauren
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Victoria
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Hedwig
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Irma
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Edith
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Quintina
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Susan
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Elma
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Doris
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Sierra Rose
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Belly
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Una
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29

By Suhail Hany
at 2023-05-09T12:50
at 2023-05-09T12:50

By Susan
at 2023-05-09T16:29
at 2023-05-09T16:29
Related Posts
1609 大亞 112年第1季EPS 2.65

By Liam
at 2023-05-09T14:36
at 2023-05-09T14:36
3661 世芯-KY 4月營收

By Olive
at 2023-05-09T14:15
at 2023-05-09T14:15
伺服器出貨不如預期及持續庫存壓力

By Blanche
at 2023-05-09T14:10
at 2023-05-09T14:10
2385 群光 第一季自結

By Dorothy
at 2023-05-09T14:01
at 2023-05-09T14:01
2023/05/09 盤後閒聊

By Noah
at 2023-05-09T14:00
at 2023-05-09T14:00