美元指數 73.1900 0.0720 (0.10%)
美元/日圓 80.5890 -0.0245 (-0.03%)
澳幣/美元 1.0733 -0.0014 (-0.13%)
歐元/美元 1.4817 -0.0011 (-0.07%)
英鎊/美元 1.6486 -0.0002 (-0.01%)
美元/瑞郎 0.8618 0.0001 (0.01%)
美元/加幣 0.9592 -0.0002 (-0.02%)
白銀太威了 短短幾天48->38 這電梯會不會太快了點
--
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://www.facebook.com/quotebar.org FB粉絲團
http://2330.tw/ 台股觀測站
--
All Comments