貨幣 匯率 漲跌 商品 價格 漲跌
美元指數 97.9110 0.0810 (0.08%) 黃金期貨 1209.300 -1.300 (-0.11%)
美元/日圓 120.2600 -0.0200 (-0.02%) 白銀期貨 16.830 -0.010 (-0.06%)
澳幣/美元 0.7644 0.0011 (0.14%) 紐約原油 52.920 -1.060 (-1.96%)
歐元/美元 1.0827 0.0013 (0.12%) 天然氣 2.660 -0.020 (-0.71%)
英鎊/美元 1.4822 0.0014 (0.09%) 黃豆期貨 971.000 -7.500 (-0.77%)
美元/瑞郎 0.9653 -0.0007 (-0.07%) 小麥期貨 526.000 -1.750 (-0.33%)
美元/加幣 1.2499 -0.0007 (-0.06%) 玉米期貨 383.000 -2.000 (-0.52%)
歐股依舊火爆 美股預期第一季財報不理想每天洗刷刷
原油近期跌深反彈打底成功了嗎 XDDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子 http://www.lazyweb.com.tw/ 企業網站設計
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://all2.cc/ 一起
--
美元指數 97.9110 0.0810 (0.08%) 黃金期貨 1209.300 -1.300 (-0.11%)
美元/日圓 120.2600 -0.0200 (-0.02%) 白銀期貨 16.830 -0.010 (-0.06%)
澳幣/美元 0.7644 0.0011 (0.14%) 紐約原油 52.920 -1.060 (-1.96%)
歐元/美元 1.0827 0.0013 (0.12%) 天然氣 2.660 -0.020 (-0.71%)
英鎊/美元 1.4822 0.0014 (0.09%) 黃豆期貨 971.000 -7.500 (-0.77%)
美元/瑞郎 0.9653 -0.0007 (-0.07%) 小麥期貨 526.000 -1.750 (-0.33%)
美元/加幣 1.2499 -0.0007 (-0.06%) 玉米期貨 383.000 -2.000 (-0.52%)
歐股依舊火爆 美股預期第一季財報不理想每天洗刷刷
原油近期跌深反彈打底成功了嗎 XDDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子 http://www.lazyweb.com.tw/ 企業網站設計
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://all2.cc/ 一起
--
All Comments