貨幣 匯率 漲跌 商品 價格 漲跌
美元指數 80.6820 -0.1090 (-0.13%) 黃金期貨 1238.200 0.200 (0.02%)
美元/日圓 104.2700 0.0500 (0.05%) 白銀期貨 20.190 0.090 (0.43%)
澳幣/美元 0.8964 -0.0003 (-0.03%) 紐約原油 93.600 0.170 (0.18%)
歐元/美元 1.3630 0.0001 (0.01%) 天然氣 4.310 0.010 (0.12%)
英鎊/美元 1.6418 0.0012 (0.07%) 黃豆期貨 1276.750 5.500 (0.43%)
美元/瑞郎 0.9039 -0.0002 (-0.02%) 小麥期貨 605.750 0.000 (0.00%)
美元/加幣 1.0660 0.0004 (0.04%) 玉米期貨 427.750 4.250 (1.00%)
歐元最強神人TZ大 他把歐元賣崩了 XDDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://read1.cc/ 一閱-國際經濟新聞摘要
--
美元指數 80.6820 -0.1090 (-0.13%) 黃金期貨 1238.200 0.200 (0.02%)
美元/日圓 104.2700 0.0500 (0.05%) 白銀期貨 20.190 0.090 (0.43%)
澳幣/美元 0.8964 -0.0003 (-0.03%) 紐約原油 93.600 0.170 (0.18%)
歐元/美元 1.3630 0.0001 (0.01%) 天然氣 4.310 0.010 (0.12%)
英鎊/美元 1.6418 0.0012 (0.07%) 黃豆期貨 1276.750 5.500 (0.43%)
美元/瑞郎 0.9039 -0.0002 (-0.02%) 小麥期貨 605.750 0.000 (0.00%)
美元/加幣 1.0660 0.0004 (0.04%) 玉米期貨 427.750 4.250 (1.00%)
歐元最強神人TZ大 他把歐元賣崩了 XDDDDD
--
網站 Andriod 手機APP
http://2330.tw/ 台股觀測站 http://goo.gl/2Ijtk Quotebar報價霸子
http://www.quotebar.org 報價霸子
http://quotebar.blogspot.com/ Q金融報
http://read1.cc/ 一閱-國際經濟新聞摘要
--
All Comments