下表是觀察四月底到昨天 00677U 等級 14 持有者的股權分散表資料
而等級 14 的持有者,持有張數為 800~1000 張
研究動機是 6 月時發現這群持有者的績效在上一波走跌過程績效良好,而且勝過等級 15 的千張大戶
而且持有時機比起跌點略早,也許能作為領先指標
日期 | 持有人數 | 持有股數 | 發行占比 | 重大事件
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019-07-26 | 196 | 179572000 | 4.48% | 07/22 全額交割, 壓回20日線反彈
2019-07-19 | 182 | 167809000 | 4.19% |
2019-07-12 | 182 | 167564000 | 4.18% | 07/12 S&P 突破 3000
2019-07-05 | 169 | 155195000 | 3.88% |
2019-06-28 | 151 | 139323000 | 3.48% | 06/28 壓回10日線反彈
2019-06-21 | 140 | 128750000 | 3.21% |
2019-06-14 | 133 | 122015000 | 3.05% | 06/10 站回60日線
2019-06-06 | 129 | 118850000 | 2.97% | 06/03 波段低點, 06/04 ~ 06/06 站回5日,10日,20日,240日線
2019-05-31 | 138 | 127430000 | 3.18% |
2019-05-24 | 141 | 129461000 | 3.23% |
2019-05-17 | 123 | 114340000 | 2.92% | 05/13 S&P 跌破所有均線
2019-05-10 | 135 | 125193000 | 3.13% | 05/07 黑K開始走弱
2019-05-03 | 161 | 149145000 | 3.72% | 04/29 全額交割, 04/30 相對高點
2019-04-26 | 169 | 156360000 | 3.90% |
以上資料僅供參考,不作為投資建議
資料來源:集保中心 https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do
爬蟲專案:台灣新聞拆拆樂 https://github.com/virus-warnning/twnews
蒐集成果:SQLite http://tacosync.com/archive/
--
世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
--
而等級 14 的持有者,持有張數為 800~1000 張
研究動機是 6 月時發現這群持有者的績效在上一波走跌過程績效良好,而且勝過等級 15 的千張大戶
而且持有時機比起跌點略早,也許能作為領先指標
日期 | 持有人數 | 持有股數 | 發行占比 | 重大事件
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019-07-26 | 196 | 179572000 | 4.48% | 07/22 全額交割, 壓回20日線反彈
2019-07-19 | 182 | 167809000 | 4.19% |
2019-07-12 | 182 | 167564000 | 4.18% | 07/12 S&P 突破 3000
2019-07-05 | 169 | 155195000 | 3.88% |
2019-06-28 | 151 | 139323000 | 3.48% | 06/28 壓回10日線反彈
2019-06-21 | 140 | 128750000 | 3.21% |
2019-06-14 | 133 | 122015000 | 3.05% | 06/10 站回60日線
2019-06-06 | 129 | 118850000 | 2.97% | 06/03 波段低點, 06/04 ~ 06/06 站回5日,10日,20日,240日線
2019-05-31 | 138 | 127430000 | 3.18% |
2019-05-24 | 141 | 129461000 | 3.23% |
2019-05-17 | 123 | 114340000 | 2.92% | 05/13 S&P 跌破所有均線
2019-05-10 | 135 | 125193000 | 3.13% | 05/07 黑K開始走弱
2019-05-03 | 161 | 149145000 | 3.72% | 04/29 全額交割, 04/30 相對高點
2019-04-26 | 169 | 156360000 | 3.90% |
以上資料僅供參考,不作為投資建議
資料來源:集保中心 https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do
爬蟲專案:台灣新聞拆拆樂 https://github.com/virus-warnning/twnews
蒐集成果:SQLite http://tacosync.com/archive/
--
世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
--
All Comments