三大法人&大額交易人期權資料 2014/10/7 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2014/10/7 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 236.51 242.42 -5.92
投信 5.53 8.24 -2.72
自營商 45.06 65.72 -20.66
合計 287.10 316.39 -29.29

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 22.69 -46.21 68.90
投信 -1.05 4.16 -5.21
自營商 -58.01 12.91 -70.92
合計 -36.37 -29.14 -7.23

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 259.20 196.21 62.98
投信 4.48 12.40 -7.93
自營商 -12.95 78.63 -91.58
合計 250.73 287.25 -36.52
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 23.04 -47.57 70.61
投信 -1.05 4.15 -5.20
自營商 -58.93 13.06 -71.99
合計 -36.94 -30.36 -6.58

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.35 1.37 -1.72
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.92 -0.15 1.08
合計 0.57 1.22 -0.64
================================================================================









2014/10/7 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -30239 7373 1024 -21842 -7512 -11896 -9754 -15324
小台 -2464 -10758 62 -13160
電指 -1053 -13 110 -956 -585 -679 -590 -723
金指 -3277 179 91 -3007 -1474 -1634 -1304 -1546
台買權 84919-103301 -700 -19082 -19038 -44527 -9951 -24671
台賣權 175322 21738 642 197702 -43899 -45301 -69796 -95744
電買權 -141 -35 0 -176 56 -39 131 -86
電賣權 655 -214 0 441 -735 -212 -709 -243
金買權 -63 1402 0 1339 157 -224 482 -176
金賣權 -140 -1406 0 -1546 -270 -158 -503 -256


ˉ
ˉ
================================================================================




2014/10/7 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 3627 -4218 -243 -834 1023 1316 118 856
小台 173 -152 -9 12
電指 -9 164 -44 111 211 385 211 360
金指 28 122 5 155 -45 40 85 110
台買權 -4756 -1137 0 -5893 -1802 -2831 -11512 -11124
台賣權 -19477 -7523 832 -26168 3266 9450 29053 26708
電買權 88 -29 0 59 -29 24 4 14
電賣權 -65 68 0 3 -64 8 -41 -3
金買權 -15 -90 0 -105 59 -31 107 36
金賣權 13 -348 0 -335 48 6 13 -36

ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2014/10/7 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -545.34 133.01 18.47 -393.85 70.01 -77.63 -4.55 -12.18
小台 -11.10 -48.48 0.28 -59.30 0.87 -0.32 -0.04 0.51
電指 -14.92 -0.18 1.56 -13.55 0.04 2.35 -0.65 1.74
金指 -35.52 1.94 0.99 -32.59 0.42 1.32 0.05 1.79
台買權 4.65 -3.08 0.02 1.59 -0.72 0.94 0.00 0.23
台賣權 8.00 -1.55 -0.02 6.44 0.98 -0.13 0.00 0.86
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.04 -0.04 0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01
金賣權 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.4 - 張貼時間: 2014/10/7 15:20

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Anthony avatarAnthony2014-10-10
遠月大烙跑