三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/24 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/24 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 234.03 215.07 18.96
投信 12.26 14.34 -2.07
自營商 33.31 36.35 -3.04
合計 279.60 265.75 13.85

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 105.19 -5.45 110.64
投信 -0.57 0.71 -1.28
自營商 -14.34 19.64 -33.98
合計 90.28 14.90 75.38

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 339.22 209.62 129.60
投信 11.69 15.05 -3.35
自營商 18.97 55.99 -37.02
合計 369.88 280.65 89.23
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 104.87 -5.41 110.28
投信 -0.56 0.70 -1.26
自營商 -14.88 19.37 -34.25
合計 89.43 14.66 74.78

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.31 -0.04 0.35
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.53 0.28 0.25
合計 0.84 0.24 0.60
================================================================================









2014/1/24 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -8657 2547 623 -5487 -11016 -10772 -11966 -11278
小台 722 625 -46 1301
電指 -1195 -115 128 -1182 -1278 -1161 -1247 -1170
金指 -1693 -50 29 -1714 -1215 -1448 -1205 -1430
台買權 137216 -38198 -2000 97018 -5154 2574 23958 52576
台賣權 157703 3692 629 162024 -38373 -45203 -68399-112302
電買權 622 -494 0 128 172 20 167 18
電賣權 148 -97 0 51 -6 5 -38 1
金買權 -197 -209 0 -406 -203 -137 -199 -139
金賣權 -71 609 0 538 -156 -65 -192 -74


ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2014/1/24 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 6150 -2681 -86 3383 2684 3505 2154 3088
小台 695 2926 9 3630
電指 52 120 -16 156 -34 46 -25 44
金指 16 -38 34 12 115 108 116 111
台買權 18894 -3203 0 15691 -3843 1365 -2033 421
台賣權 13650 -16652 86 -2916 22 572 -5033 -1572
電買權 21 -26 0 -5 -5 1 -5 1
電賣權 46 92 0 138 6 -1 -21 -2
金買權 6 150 0 156 -59 -37 -45 -43
金賣權 2 24 0 26 -24 -11 -44 -4


ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2014/1/24 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -148.43 43.50 10.74 -94.19 105.41 -46.03 -1.45 57.93
小台 3.14 2.74 -0.20 5.68 2.99 12.58 0.04 15.61
電指 -15.08 -1.45 1.62 -14.92 0.61 1.51 -0.20 1.92
金指 -17.70 -0.52 0.30 -17.91 0.15 -0.40 0.36 0.11
台買權 4.26 -2.83 -0.05 1.38 0.23 -0.09 0.00 0.13
台賣權 2.90 -0.45 0.01 2.46 -0.12 -0.35 0.00 -0.47
電買權 0.04 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2014/1/24 15:25

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Hamiltion avatarHamiltion2014-01-26
OMG!
Jacob avatarJacob2014-01-30
外資回補好多
Quanna avatarQuanna2014-01-31
明天是__
Rosalind avatarRosalind2014-02-01
Irma avatarIrma2014-02-06
真有趣 補了一堆空單 不知道週一會如何?
Quintina avatarQuintina2014-02-07
甘 竟然補掉了...
Frederica avatarFrederica2014-02-10
感覺上自營商 要贏這盤了
Steve avatarSteve2014-02-14
10十大要換人做了嗎
Andrew avatarAndrew2014-02-18
五大十大ㄧ起畢業
Olga avatarOlga2014-02-20
WHY 五大十大不是都還空單在手 ...