三大法人&大額交易人期權資料 2012/4/18 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2012/4/18 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 172.30 187.54 -15.25
投信 13.59 26.10 -12.50
自營商 26.44 22.19 4.25
合計 212.33 235.84 -23.51

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -197.62 -305.76 108.14
投信 -1.08 -1.54 0.46
自營商 -120.62 -38.89 -81.73
合計 -319.32 -346.19 26.87

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 -25.32 -118.22 92.89
投信 12.51 24.56 -12.04
自營商 -94.18 -16.70 -77.48
合計 -106.99 -110.35 3.36
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -194.47 -303.65 109.18
投信 -1.08 -1.54 0.45
自營商 -115.52 -31.55 -83.97
合計 -311.06 -336.73 25.67

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -3.16 -2.10 -1.05
投信 0.00 -0.01 0.01
自營商 -5.10 -7.34 2.24
合計 -8.25 -9.45 1.20
================================================================================









2012/4/18 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 6070 -2862 -164 3044 5454 4358 6058 6618
電指 258 318 41 617 510 319 522 331
金指 -4132 112 94 -3926 -1027 -1696 -1045 -1712
台買權 40544 -14507 -10 26027 14609 8790 27380 23673
台賣權 38042 1565 90 39697 4428 7485 26493 26378
電買權 23 19 -16 26 17 4 19 6
電賣權 -122 186 0 64 13 0 13 0
金買權 55 131 -16 170 -7 -39 69 21
金賣權 34 -2 0 32 -2 -3 12 3


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2012/4/18 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 5988 -6565 30 -547 6853 7315 913 2485
電指 -114 18 0 -96 45 -123 -564 -387
金指 343 118 0 461 -463 -696 -367 160
台買權 -45089 138272 34 93217 77108 95532 76246 66667
台賣權 -4902 -11576 -1656 -18134 7145 4592 -13564 -17556
電買權 108 -68 36 76 28 19 26 15
電賣權 -318 286 0 -32 1 -13 -23 -21
金買權 205 -845 0 -640 -849 -630 -804 -629
金賣權 -11 -21 0 -32 -52 -41 -103 -89


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2012/4/18 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 91.83 -42.47 -2.49 46.86 91.28 -99.84 0.46 -8.10
電指 3.01 3.71 0.48 7.19 -1.36 0.22 0.00 -1.14
金指 -32.38 0.88 0.74 -30.76 2.77 0.93 0.00 3.70
台買權 0.69 -0.32 0.00 0.37 -0.08 0.16 0.00 0.07
台賣權 1.30 -0.40 0.00 0.91 0.97 -2.07 -0.01 -1.11
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02


ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/4/18 15:24

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Thomas avatarThomas2012-04-21
真是嚇鼠我了~
Puput avatarPuput2012-04-23
O_Q洗碗洗定了
Hardy avatarHardy2012-04-23
我已經被嚇飽了~
Todd Johnson avatarTodd Johnson2012-04-24
自營最近這麼神,看他們空這麼大真抖
William avatarWilliam2012-04-28
三大+十大買好多CALL 嚇屬我了
Emily avatarEmily2012-04-30
外資真是標準反指標
Leila avatarLeila2012-05-02
自營SC賺好大...
Olive avatarOlive2012-05-04
外資已經好一陣子都這樣甩來甩去
Belly avatarBelly2012-05-06
買 call 是因為賣很大的四月部位被結算了吧?
Donna avatarDonna2012-05-06
自營最近超準,外資標準的反指標 錢多沒關係~
Selena avatarSelena2012-05-08
三大+十大買好多CAL https://muxiv.com
Charlie avatarCharlie2012-05-10
真是嚇鼠我了~ https://daxiv.com
Hedwig avatarHedwig2012-05-15
Edwina avatarEdwina2012-05-15
三大+十大買好多CAL http://yofuk.com