三大法人&大額交易人期權資料 2012/11/8 - 期貨

Table of Contents

三大法人&大額交易人期權資料 2012/11/8 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 195.74 213.82 -18.08
投信 13.24 12.84 0.41
自營商 24.89 24.50 0.39
合計 233.87 251.16 -17.29

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 41.15 -9.21 50.36
投信 0.41 1.43 -1.02
自營商 -1.68 9.08 -10.76
合計 39.88 1.30 38.58

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 236.89 204.61 32.28
投信 13.65 14.27 -0.61
自營商 23.21 33.58 -10.37
合計 273.75 252.46 21.29
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 40.31 -9.74 50.04
投信 0.42 1.43 -1.02
自營商 -2.06 8.85 -10.92
合計 38.66 0.55 38.11

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.84 0.52 0.32
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.38 0.23 0.15
合計 1.23 0.75 0.48
================================================================================









2012/11/8 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -4616 3073 1157 -386 -4204 -5960 -2775 -3577
小台 -4008 1185 -51 -2874
電指 -316 54 115 -147 122 -74 145 -59
金指 -3361 72 197 -3092 -1889 -2103 -1567 -2050
台買權 20622-112752 -234 -92364 -21245 -40008 -18478 -35803
台賣權 11659 16866 0 28525 16266 17878 3091 5343
電買權 461 -412 -12 37 48 20 45 18
電賣權 -75 162 0 87 160 41 159 40
金買權 -90 -400 -22 -512 366 290 426 359
金賣權 -152 335 0 183 151 94 169 110


ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================



2012/11/8 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3470 -657 -58 2755 737 1606 801 2053
小台 778 -101 -6 671
電指 -70 -233 0 -303 -342 -328 -348 -337
金指 112 -286 0 -174 0 -43 -12 -90
台買權 5622 -1373 0 4249 -8144 -10374 -3796 -7467
台賣權 2868 -889 0 1979 5168 7229 -2916 1412
電買權 19 -21 0 -2 3 -5 3 -7
電賣權 19 -66 0 -47 -52 -18 -52 -18
金買權 -30 -232 0 -262 -205 -143 -206 -145
金賣權 -3 55 0 52 9 9 17 12


ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================




2012/11/8 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -66.51 44.34 16.66 -5.51 50.84 -9.85 -0.97 40.02
小台 -14.36 4.27 -0.18 -10.27 2.93 -0.40 -0.02 2.52
電指 -3.45 0.59 1.25 -1.61 -0.76 -2.55 0.00 -3.31
金指 -25.92 0.56 1.52 -23.84 1.26 -2.25 -0.02 -1.01
台買權 0.58 -1.25 -0.02 -0.69 0.23 0.58 0.00 0.82
台賣權 0.87 0.28 0.00 1.15 -0.09 0.42 0.00 0.33
電買權 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01
金賣權 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


ˉ
ˉ
ˉ

BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2012/11/8 15:41

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Yedda avatarYedda2012-11-13
喔?!
Eartha avatarEartha2012-11-16
補了?!
Una avatarUna2012-11-20
明天要__了 塊陶阿
Madame avatarMadame2012-11-23
Eden avatarEden2012-11-27
誰可以告訴我自營商的買權是賣給誰了= =?
John avatarJohn2012-11-29
別監自營商