三大法人期權未平倉資料 2010/1/20 - 期貨

Table of Contents

三大法人期權未平倉資料 2010/1/20 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 236.51 236.25 0.25
投信 28.60 30.60 -2.00
自營商 36.33 47.90 -11.57
合計 301.44 314.76 -13.31

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -149.82 -269.45 119.63
投信 -4.40 3.64 -8.04
自營商 -251.15 -74.50 -176.65
合計 -405.37 -340.31 -65.06

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 86.69 -33.20 119.88
投信 24.20 34.24 -10.04
自營商 -214.82 -26.60 -188.22
合計 -103.93 -25.55 -78.37
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -144.20 -269.04 124.84
投信 -4.41 3.62 -8.03
自營商 -247.35 -65.46 -181.88
合計 -395.96 -330.89 -65.07

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -5.62 -0.41 -5.20
投信 0.01 0.02 -0.01
自營商 -3.80 -9.04 5.24
合計 -9.41 -9.43 0.02
================================================================================









2010/1/20 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -5921 -7.63% 3972 5.12% 313 0.40% -1636 -2.11% 77622
電指 -1136 -16.83% 657 9.73% 23 0.34% -456 -6.76% 6749
金指 -4999 -50.85% 622 6.33% 289 2.94% -4088 -41.58% 9831
非金電 32 4.03% 22 2.77% 21 2.64% 75 9.45% 794
台摩 0 0.00% -1 -33.33% 0 0.00% -1 -33.33% 3
台買權 73433 14.08% -48137 -9.23% 0 0.00% 25296 4.85% 521461
台賣權 97570 15.36% 26856 4.23% 263 0.04% 124689 19.63% 635282
電買權 0 0.00% -2 -0.06% 0 0.00% -2 -0.06% 3078
電賣權 0 0.00% 16 0.20% 0 0.00% 16 0.20% 8142
金買權 0 0.00% -1083 -18.02% 0 0.00% -1083 -18.02% 6010
金賣權 0 0.00% 481 9.05% 0 0.00% 481 9.05% 5315
非買權 0 0.00% -1 -0.05% 0 0.00% -1 -0.05% 2207
非賣權 0 0.00% -14 -0.20% 0 0.00% -14 -0.20% 7035
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 262
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 418
================================================================================



2010/1/20 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 5928 -10083 -330 -4485
電指 209 -311 54 -48
金指 1146 -382 -360 404
非金電 170 -286 0 -116
台摩 0 2 0 2
台買權 -65434 32763 -268 -32939
台賣權 -11270 -45541 -1109 -57920
電買權 0 -293 0 -293
電賣權 0 305 0 305
金買權 0 1477 0 1477
金賣權 0 -224 0 -224
非買權 0 87 0 87
非賣權 0 -167 0 -167
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 1 0 1
================================================================================




2010/1/20 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -96.81 64.88 5.14 -26.79 98.44 -166.79 -5.47 -73.82
電指 -15.50 8.96 0.31 -6.22 2.85 -4.24 0.73 -0.66
金指 -44.39 5.53 2.57 -36.29 11.15 -3.58 -3.30 4.28
非金電 0.31 0.21 0.20 0.72 1.65 -2.78 0.00 -1.13
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.02
台買權 5.96 -4.66 0.00 1.30 -4.83 4.82 0.00 -0.01
台賣權 2.10 1.61 0.04 3.75 0.37 -0.44 0.01 -0.05
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2010/1/20 23:21

以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。



--

All Comments

Linda avatarLinda2010-01-21
自營商幹嘛
Kumar avatarKumar2010-01-21
沒幹嘛,部位沒轉倉被結算
Annie avatarAnnie2010-01-22
自營就賺多頭價差啊 哪有幹麻
Liam avatarLiam2010-01-24
外資原形畢露, 之前用call來混淆視聽,現在都看清楚了.
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2010-01-25
外資空單會不會太多...